Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | KFX CASH | 9.9 | 6.9 | 1.1 | 47 | S&P/TSX COMP IDX | 4.7 | 7.9 | 8.3 |
2 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 9.8 | 7.0 | 9.0 | 48 | S&P/TSX 60 IDX/d | 4.6 | 7.3 | 5.7 |
3 | SHSE-SZSE300 INX | 9.7 | 4.5 | 2.9 | 49 | WIG20 INDEX | 4.5 | 8.8 | 5.6 |
5 | KOSDAQ INDEX | 9.4 | 8.4 | 7.4 | 50 | CAC 40 INDICE | 4.4 | 2.8 | 6.9 |
7 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 9.2 | 8.0 | 5.3 | 51 | VN30 | 4.3 | 7.2 | 8.9 |
11 | FTSE BUR EM SHAR | 8.8 | 2.7 | 9.4 | 52 | VNINDEX | 4.2 | 7.5 | 9.7 |
12 | NIKKEI 225 | 8.7 | 3.3 | 4.0 | 54 | S&P ASX 300 IDX | 3.9 | 4.6 | 8.7 |
13 | GERMAN DAX INDEX | 8.5 | 4.9 | 7.8 | 55 | S&P/ASX 200 | 3.8 | 4.4 | 8.4 |
14 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 8.4 | 9.0 | 5.5 | 56 | NYSE COMPOSITE | 3.7 | 1.5 | 0.3 |
17 | GERMAN DAX100 INDEX | 8.1 | 5.4 | 7.5 | 59 | OSE BENCH IND_GI | 3.4 | 1.6 | 6.0 |
18 | KOREA SE KOSPI IDX | 8.0 | 5.7 | 4.2 | 62 | FTSE ALL SHARE INDEX | 3.0 | 6.6 | 7.0 |
19 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 7.9 | 3.6 | 3.3 | 63 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 2.9 | 1.8 | 9.6 |
20 | S&P 500 | 7.8 | 5.2 | 1.0 | 64 | HANG SENG INDEX | 2.8 | 1.9 | 9.9 |
22 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 7.5 | 3.7 | 3.1 | 65 | SE INMEX INDEX | 2.7 | 0.6 | 6.5 |
25 | SMI SWISS MARKET INDEX | 7.2 | 8.1 | 7.2 | 67 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 2.5 | 3.1 | 3.7 |
26 | TOPIX PRICE INDEX | 7.1 | 4.3 | 8.0 | 68 | FTSE 100 | 2.4 | 6.4 | 8.5 |
27 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 7.0 | 6.3 | 7.3 | 69 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 2.2 | 7.8 | 5.4 |
29 | STO OMX INDEX | 6.7 | 4.0 | 5.8 | 70 | SE IPC INDEX | 2.1 | 0.7 | 8.8 |
30 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 6.6 | 7.1 | 6.2 | 72 | KARACHI SE 100 INDEX | 1.9 | 5.8 | 0.2 |
31 | WIG INDEX TR | 6.5 | 8.2 | 8.2 | 73 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 1.8 | 3.8 | 6.6 |
32 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 6.4 | 0.3 | 0.9 | 75 | THAI SET | 1.6 | 4.2 | 9.3 |
33 | S&P/NZX 50 GR/d | 6.3 | 3.5 | 7.1 | 76 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 1.5 | 6.7 | 0.1 |
35 | FTSE MIB INDEX | 6.1 | 5.5 | 9.2 | 78 | THAI SET 50 | 1.2 | 2.9 | 7.6 |
36 | LISBON SE GENERAL INDEX | 6.0 | 6.5 | 0.8 | 79 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 1.1 | 0.9 | 8.1 |
37 | Dow Jones STOXX 50 | 5.8 | 7.4 | 6.1 | 80 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 1.0 | 2.5 | 4.7 |
39 | DJ INDU AVERAGE | 5.6 | 2.2 | 9.1 | 81 | MADRID SE INDEX | 0.9 | 0.8 | 6.7 |
40 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 5.5 | 4.8 | 3.5 | 84 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 0.6 | 1.0 | 7.9 |
41 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 86 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 0.3 | 1.2 | - |
42 | KLSE COMPOSITE INDEX | 5.3 | 1.1 | 6.4 | 87 | JSX COMPOSITE INDEX | 0.2 | 2.4 | 9.8 |
44 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 5.1 | 1.3 | 0.4 | 88 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 0.1 | 1.7 | 6.3 |
45 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 4.9 | 6.0 | 0.7 | |||||
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
8 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 9.1 | 6.1 | 1.6 | 74 | US DOLLAR INDEX | 1.7 | 0.1 | 0.6 |
9 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 9.0 | 6.2 | 1.3 | |||||
10 | GOLD Futures | 8.9 | 8.5 | 2.6 | |||||
15 | SILVER Futures | 8.3 | 9.1 | 1.2 | |||||
16 | CANOLA Futures | 8.2 | 2.1 | 3.0 | |||||
23 | COTTON NO 2 ICE Futures | 7.4 | 8.7 | 2.4 | |||||
24 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 7.3 | 9.6 | 1.9 | |||||
28 | WTI Crude Futures | 6.9 | 9.9 | 3.6 | |||||
34 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 6.2 | 2.6 | 5.2 | |||||
43 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 5.2 | 7.6 | 2.7 | |||||
46 | ICE Brent Crude Futures | 4.8 | 9.8 | 3.4 | |||||
53 | GAS OIL Futures | 4.0 | 9.7 | 3.9 | |||||
57 | SUGAR 11 ICE Futures | 3.6 | 5.3 | 2.2 | |||||
58 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 3.5 | 8.3 | 2.5 | |||||
60 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 3.3 | - | 1.7 | |||||
61 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 3.1 | 8.9 | 1.8 | Trái phiếu | ||||
66 | COCOA ICE Futures | 2.6 | 3.4 | 4.5 | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
71 | KEROSENE Futures | 2.0 | 9.2 | 2.0 | 4 | US 2YR T-NOTE | 9.6 | 9.4 | 4.4 |
77 | COFFEE ICE Futures | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 6 | US 5YR NOTE | 9.3 | 9.3 | 4.8 |
82 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 0.8 | 4.7 | 3.8 | 21 | US 10YR T-NOTES | 7.6 | 5.6 | 5.1 |
83 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 0.7 | 3.9 | 2.1 | 38 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 5.7 | 3.0 | 4.3 |
85 | WHEAT COMPOSITE Futures | 0.4 | 0.2 | 4.6 | |||||
89 | RUBBER Futures | - | 2.0 | 1.5 | |||||
89 | RUBBER Futures | - | 2.0 | 1.5 | |||||
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.