Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
9 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 9.2 | 6.1 | 7.5 | 52 | OSE BENCH IND_GI | 5.1 | 1.8 | 6.4 |
10 | Dow Jones STOXX 50 | 9.1 | 9.4 | 6.7 | 53 | S&P 500 | 5.0 | 6.9 | 1.3 |
12 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 8.9 | 8.8 | 6.2 | 55 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 4.8 | 7.1 | 4.4 |
16 | S&P ASX 300 IDX | 8.5 | 9.5 | 9.1 | 56 | NYSE COMPOSITE | 4.7 | 6.3 | 1.0 |
19 | S&P/ASX 200 | 8.2 | 9.3 | 8.9 | 58 | MADRID SE INDEX | 4.5 | 5.4 | 7.7 |
20 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 8.1 | 9.2 | 6.0 | 59 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 4.4 | 6.8 | 4.3 |
21 | S&P/NZX 50 GR/d | 8.0 | 4.7 | 7.1 | 60 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 4.3 | 3.5 | 6.8 |
22 | SMI SWISS MARKET INDEX | 7.9 | 9.2 | 7.8 | 62 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 4.2 | 7.9 | 0.7 |
23 | VN30 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 64 | SE IPC INDEX | 4.0 | 3.1 | 9.3 |
24 | S&P/TSX 60 IDX/d | 7.7 | 8.0 | 6.5 | 66 | JSX COMPOSITE INDEX | 3.8 | 1.4 | 9.9 |
25 | CAC 40 INDICE | 7.6 | 8.3 | 7.3 | 67 | WIG INDEX TR | 3.7 | 0.4 | 8.5 |
26 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 7.5 | 9.1 | 2.0 | 68 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 3.6 | 7.5 | 7.0 |
27 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 7.5 | 8.9 | 1.6 | 70 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 3.4 | 2.9 | 8.2 |
28 | S&P/TSX COMP IDX | 7.4 | 8.2 | 8.6 | 72 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 3.2 | 5.6 | 8.7 |
29 | FTSE MIB INDEX | 7.3 | 7.3 | 9.4 | 73 | SE INMEX INDEX | 3.1 | 2.7 | 7.4 |
31 | STO OMX INDEX | 7.1 | 5.7 | 6.6 | 74 | WIG20 INDEX | 3.0 | 0.8 | 6.3 |
33 | GERMAN DAX INDEX | 6.9 | 7.6 | 8.1 | 75 | THAI SET 50 | 2.9 | 1.2 | 7.9 |
34 | VNINDEX | 6.8 | 9.9 | 9.5 | 79 | KOREA SE KOSPI IDX | 2.5 | 1.7 | 4.5 |
35 | KFX CASH | 6.7 | 8.6 | 1.7 | 80 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 2.5 | 3.3 | 4.6 |
36 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 6.6 | 4.0 | 4.8 | 81 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 2.4 | 1.5 | 0.8 |
37 | NIKKEI 225 | 6.5 | 5.3 | 4.9 | 83 | THAI SET | 2.2 | 3.0 | 9.6 |
40 | FTSE ALL SHARE INDEX | 6.2 | 9.0 | 7.6 | 84 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 2.1 | - | 0.9 |
41 | TOPIX PRICE INDEX | 6.1 | 5.8 | 8.4 | 90 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 1.5 | 4.5 | 5.8 |
42 | FTSE 100 | 6.0 | 8.7 | 9.0 | 91 | BUENOS AIRES SE MAR INDEX | 1.4 | 0.3 | 0.8 |
43 | LISBON SE GENERAL INDEX | 5.9 | 5.0 | 1.1 | 92 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 1.3 | 2.5 | 7.2 |
44 | GERMAN DAX100 INDEX | 5.8 | 7.7 | 8.0 | 93 | KARACHI SE 100 INDEX | 1.2 | 8.4 | - |
45 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 5.8 | 3.8 | 5.8 | 95 | FTSE BUR EM SHAR | 1.0 | 6.0 | 9.2 |
46 | SHSE-SZSE300 INX | 5.7 | 8.1 | 4.1 | 98 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 0.8 | 0.8 | 9.7 |
48 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 5.5 | 6.7 | 6.1 | 99 | HANG SENG INDEX | 0.7 | 0.6 | 9.8 |
50 | DJ INDU AVERAGE | 5.3 | 7.4 | 9.2 | ### | KOSDAQ INDEX | 0.5 | 3.6 | 7.5 |
51 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 5.2 | 6.6 | 8.3 | ### | KLSE COMPOSITE INDEX | - | 4.2 | 6.9 |
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | PALLADIUM Spot | 9.9 | 5.5 | 2.5 | 4 | USD/CNY | 9.6 | 9.8 | 2.1 |
2 | SILVER Futures | 9.8 | 4.8 | 2.6 | 5 | USD/DKK | 9.5 | 7.0 | 2.2 |
3 | GOLD Futures | 9.7 | 9.7 | 3.7 | 8 | USD/SEK | 9.2 | 9.6 | 2.4 |
6 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 9.4 | 4.3 | 2.9 | 11 | US DOLLAR INDEX | 9.0 | 8.5 | 1.9 |
13 | COCOA ICE Futures | 8.8 | 4.9 | 5.1 | 38 | USD/SGD | 6.4 | 3.2 | 1.4 |
14 | PLATINUM Spot | 8.7 | 2.3 | 1.8 | 49 | USD/HKD | 5.4 | 2.5 | 1.5 |
17 | GOLD Spot | 8.4 | 7.2 | 2.5 | 57 | USD/CHF | 4.6 | 3.7 | 1.2 |
30 | SILVER Spot | 7.2 | 0.2 | 2.3 | 77 | USD/JPY | 2.7 | 4.1 | 0.3 |
39 | COFFEE ICE Futures | 6.3 | 6.5 | 3.6 | 96 | GBP/USD | 0.9 | 2.0 | 0.4 |
47 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 5.6 | 2.4 | 5.6 | 97 | USD/VND | 0.8 | 6.4 | 0.5 |
54 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 4.9 | 0.5 | 3.5 | 103 | AUD/USD | 0.3 | 2.2 | 0.2 |
61 | SUGAR 11 ICE Futures | 4.2 | 1.1 | 3.8 | 104 | NZD/USD | 0.2 | 1.9 | 0.6 |
63 | WHEAT COMPOSITE Futures | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 105 | EUR/USD | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
65 | GAS OIL Futures | 3.9 | 2.1 | 5.5 | |||||
69 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 3.5 | 0.7 | 3.3 | |||||
71 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 3.3 | 6.2 | 3.0 | Trái phiếu | ||||
76 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 2.8 | 5.8 | 3.4 | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
78 | KEROSENE Futures | 2.6 | 1.6 | 3.9 | 7 | US 10YR T-NOTES | 9.3 | 7.5 | 5.9 |
82 | WTI Crude Futures | 2.3 | 1.3 | 5.4 | 15 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 8.6 | 3.9 | 5.2 |
85 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 2.0 | 0.9 | 2.8 | 18 | US 5YR NOTE | 8.3 | 4.6 | 5.7 |
86 | ICE Brent Crude Futures | 1.9 | 1.0 | 5.0 | 32 | US 2YR T-NOTE | 7.0 | 5.2 | 5.3 |
87 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 1.8 | 2.6 | 4.0 | |||||
88 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 1.7 | 2.8 | 3.2 | |||||
89 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 1.6 | 3.4 | 4.2 | |||||
94 | CANOLA Futures | 1.1 | 5.1 | 4.2 | |||||
100 | COTTON NO 2 ICE Futures | 0.6 | 5.9 | 2.7 | |||||
102 | RUBBER Futures | 0.4 | 4.2 | 3.1 |
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.