Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | STO OMX INDEX | 9.9 | 4.8 | 6.1 | 35 | S&P/NZX 50 GR/d | 6.1 | 5.2 | 6.6 |
2 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 9.8 | 6.8 | 1.0 | 38 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 5.8 | 1.2 | 5.0 |
3 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 9.7 | 5.3 | 7.0 | 40 | DJ INDU AVERAGE | 5.6 | 6.1 | 9.1 |
5 | GERMAN DAX INDEX | 9.4 | 4.9 | 7.8 | 41 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 5.4 | 7.0 | 6.8 |
6 | SMI SWISS MARKET INDEX | 9.3 | 7.2 | 7.4 | 43 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 5.2 | 0.7 | 7.9 |
7 | FTSE MIB INDEX | 9.2 | 5.7 | 9.3 | 44 | VNINDEX | 5.1 | 9.4 | 9.4 |
8 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 9.1 | 9.8 | 5.3 | 47 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 4.8 | 2.8 | 0.1 |
9 | Dow Jones STOXX 50 | 9.0 | 6.4 | 6.2 | 48 | FTSE ALL SHARE INDEX | 4.7 | 2.2 | 7.2 |
10 | GERMAN DAX100 INDEX | 8.9 | 5.1 | 7.6 | 49 | SE INMEX INDEX | 4.6 | 9.7 | 6.7 |
11 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 8.8 | 8.8 | 6.4 | 50 | SE IPC INDEX | 4.4 | 9.6 | 9.0 |
12 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 8.7 | 4.1 | 6.3 | 51 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 4.3 | 8.1 | 3.2 |
13 | LISBON SE GENERAL INDEX | 8.6 | 5.9 | 0.9 | 52 | JSX COMPOSITE INDEX | 4.2 | 0.4 | 9.9 |
14 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 8.4 | 9.2 | 5.4 | 54 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 4.0 | 8.2 | 3.1 |
15 | KFX CASH | 8.3 | 4.3 | 1.1 | 55 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 3.9 | 0.3 | 3.7 |
16 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 8.2 | 7.3 | 5.7 | 57 | KOREA SE KOSPI IDX | 3.7 | 8.9 | 3.6 |
17 | CAC 40 INDICE | 8.1 | 6.3 | 6.9 | 59 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 3.4 | 8.3 | 9.6 |
18 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 60 | S&P/TSX 60 IDX/d | 3.3 | 1.7 | 5.9 |
19 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 7.9 | 5.8 | 0.3 | 62 | WIG INDEX TR | 3.1 | 2.7 | 8.1 |
21 | S&P ASX 300 IDX | 7.7 | 8.0 | 8.7 | 63 | FTSE 100 | 3.0 | 1.4 | 8.8 |
22 | NIKKEI 225 | 7.6 | 6.6 | 3.8 | 64 | KARACHI SE 100 INDEX | 2.9 | 9.0 | - |
23 | MADRID SE INDEX | 7.4 | 5.4 | 7.1 | 65 | WIG20 INDEX | 2.8 | 4.0 | 5.6 |
24 | S&P/ASX 200 | 7.3 | 7.7 | 8.4 | 66 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 2.7 | 0.1 | 4.3 |
25 | S&P 500 | 7.2 | 6.7 | 0.8 | 67 | S&P/TSX COMP IDX | 2.6 | 2.0 | 8.3 |
27 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 7.0 | 6.0 | 8.6 | 68 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 2.4 | 3.3 | 0.6 |
28 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 6.9 | 7.8 | 1.2 | 71 | HANG SENG INDEX | 2.1 | 6.2 | 9.8 |
29 | OSE BENCH IND_GI | 6.8 | 3.0 | 5.8 | 73 | BUENOS AIRES SE MAR INDEX | 1.9 | 4.6 | 0.2 |
30 | TOPIX PRICE INDEX | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 78 | KOSDAQ INDEX | 1.3 | 8.6 | 7.3 |
31 | VN30 | 6.6 | 9.9 | 8.9 | 85 | FTSE BUR EM SHAR | 0.6 | 5.6 | 9.2 |
32 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 6.4 | 1.0 | 4.0 | 88 | THAI SET 50 | 0.2 | 3.1 | 7.7 |
33 | SHSE-SZSE300 INX | 6.3 | 8.7 | 3.0 | 89 | THAI SET | 0.1 | 1.6 | 9.7 |
34 | NYSE COMPOSITE | 6.2 | 4.7 | 0.7 | 90 | KLSE COMPOSITE INDEX | - | 1.1 | 6.0 |
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
4 | GOLD Futures | 9.6 | 9.1 | 2.4 | 79 | US DOLLAR INDEX | 1.2 | - | 0.4 |
20 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 7.8 | 3.7 | 2.6 | |||||
26 | SILVER Futures | 7.1 | 4.4 | 1.3 | |||||
36 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 6.0 | 3.6 | 5.1 | |||||
45 | SUGAR 11 ICE Futures | 5.0 | 3.9 | 2.2 | |||||
46 | COCOA ICE Futures | 4.9 | 6.9 | 4.8 | |||||
53 | WHEAT COMPOSITE Futures | 4.1 | 2.1 | 4.1 | |||||
58 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 3.6 | 7.9 | 1.6 | |||||
61 | COTTON NO 2 ICE Futures | 3.2 | 9.3 | 2.3 | |||||
69 | COFFEE ICE Futures | 2.3 | 3.4 | 2.9 | |||||
70 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 2.2 | 8.4 | 2.1 | |||||
72 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 2.0 | 0.9 | 1.4 | |||||
74 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 1.8 | 0.6 | 3.4 | |||||
75 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 1.7 | 3.8 | 1.7 | |||||
76 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 1.6 | 3.2 | 2.0 | |||||
77 | KEROSENE Futures | 1.4 | 7.6 | 2.8 | Trái phiếu | ||||
80 | GAS OIL Futures | 1.1 | 2.4 | 4.4 | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
81 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 1.0 | 7.1 | 1.9 | 37 | US 2YR T-NOTE | 5.9 | 0.2 | 4.7 |
82 | WTI Crude Futures | 0.9 | 2.3 | 4.2 | 39 | US 10YR T-NOTES | 5.7 | 2.6 | 5.2 |
83 | CANOLA Futures | 0.8 | 1.3 | 3.3 | 42 | US 5YR NOTE | 5.3 | 1.9 | 4.9 |
84 | ICE Brent Crude Futures | 0.7 | 2.9 | 3.9 | 56 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 3.8 | 0.8 | 4.6 |
86 | RUBBER Futures | 0.4 | 1.8 | 1.8 | |||||
87 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 0.3 | 4.2 | 2.7 | |||||
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.