Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 9.9 | 6.6 | 1.1 | 35 | S&P/NZX 50 GR/d | 6.1 | 5.8 | 6.6 |
2 | STO OMX INDEX | 9.8 | 4.9 | 6.1 | 41 | SHSE-SZSE300 INX | 5.4 | 8.4 | 3.0 |
3 | SMI SWISS MARKET INDEX | 9.7 | 7.4 | 7.4 | 43 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 5.2 | 1.3 | 7.9 |
4 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 9.6 | 9.6 | 5.3 | 44 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 5.1 | 0.7 | 3.7 |
6 | GERMAN DAX INDEX | 9.3 | 5.4 | 7.8 | 45 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 5.0 | 2.6 | 0.2 |
7 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 9.2 | 4.8 | 7.1 | 46 | VNINDEX | 4.9 | 8.6 | 9.4 |
8 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 9.1 | 8.8 | 6.4 | 47 | DJ INDU AVERAGE | 4.8 | 5.1 | 9.1 |
9 | FTSE MIB INDEX | 9.0 | 6.1 | 9.3 | 48 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 4.7 | 5.7 | 6.7 |
11 | GERMAN DAX100 INDEX | 8.8 | 5.9 | 7.6 | 49 | JSX COMPOSITE INDEX | 4.6 | 0.8 | 9.9 |
12 | Dow Jones STOXX 50 | 8.7 | 7.0 | 6.2 | 50 | SE IPC INDEX | 4.4 | 9.4 | 9.0 |
13 | CAC 40 INDICE | 8.6 | 7.1 | 7.0 | 51 | SE INMEX INDEX | 4.3 | 9.3 | 6.8 |
15 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 8.3 | 4.0 | 6.3 | 53 | WIG20 INDEX | 4.1 | 5.6 | 5.6 |
16 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 8.2 | 3.0 | 4.0 | 55 | WIG INDEX TR | 3.9 | 3.3 | 8.1 |
17 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 8.1 | 9.1 | 5.4 | 57 | KOREA SE KOSPI IDX | 3.7 | 8.9 | 3.6 |
18 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 8.0 | 2.9 | 5.0 | 58 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 3.6 | 0.3 | 4.3 |
19 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 7.9 | 6.8 | 5.7 | 59 | FTSE ALL SHARE INDEX | 3.4 | 1.7 | 7.2 |
20 | NIKKEI 225 | 7.8 | 6.3 | 3.9 | 61 | S&P/TSX 60 IDX/d | 3.2 | 2.8 | 5.9 |
21 | LISBON SE GENERAL INDEX | 7.7 | 3.8 | 0.9 | 63 | S&P/TSX COMP IDX | 3.0 | 3.1 | 8.3 |
22 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 7.6 | 6.9 | 0.1 | 64 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 2.9 | 7.6 | 9.6 |
23 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 7.4 | 5.2 | 8.0 | 65 | KARACHI SE 100 INDEX | 2.8 | 8.7 | - |
24 | S&P ASX 300 IDX | 7.3 | 8.2 | 8.7 | 66 | FTSE 100 | 2.7 | 1.4 | 8.8 |
25 | S&P/ASX 200 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 67 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 2.6 | 7.2 | 3.2 |
26 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 7.1 | 8.1 | 1.2 | 69 | KOSDAQ INDEX | 2.3 | 9.7 | 7.3 |
27 | S&P 500 | 7.0 | 6.7 | 0.8 | 70 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 2.2 | 7.3 | 3.1 |
28 | MADRID SE INDEX | 6.9 | 5.3 | 6.9 | 72 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 2.0 | 2.7 | 0.6 |
29 | TOPIX PRICE INDEX | 6.8 | 6.4 | 8.2 | 74 | BUENOS AIRES SE MAR INDEX | 1.8 | 4.2 | 0.4 |
30 | KFX CASH | 6.7 | 2.3 | 1.0 | 75 | HANG SENG INDEX | 1.7 | 6.2 | 9.8 |
31 | NYSE COMPOSITE | 6.6 | 4.6 | 0.7 | 83 | FTSE BUR EM SHAR | 0.8 | 6.0 | 9.2 |
32 | OSE BENCH IND_GI | 6.4 | 1.8 | 5.8 | 86 | THAI SET 50 | 0.4 | 1.9 | 7.7 |
33 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 6.3 | 4.1 | 8.6 | 89 | KLSE COMPOSITE INDEX | 0.1 | 1.1 | 6.0 |
34 | VN30 | 6.2 | 9.8 | 8.9 | 90 | THAI SET | - | 0.2 | 9.7 |
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
5 | SILVER Futures | 9.4 | 9.2 | 1.4 | 80 | US DOLLAR INDEX | 1.1 | - | 0.3 |
10 | GOLD Futures | 8.9 | 8.3 | 2.4 | |||||
14 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 8.4 | 5.0 | 2.6 | |||||
38 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 5.8 | 2.4 | 5.1 | |||||
39 | COCOA ICE Futures | 5.7 | 7.9 | 4.8 | |||||
42 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 5.3 | 9.9 | 2.1 | |||||
52 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 4.2 | 8.0 | 1.6 | |||||
56 | WHEAT COMPOSITE Futures | 3.8 | 2.1 | 4.1 | |||||
60 | COTTON NO 2 ICE Futures | 3.3 | 9.0 | 2.3 | |||||
62 | SUGAR 11 ICE Futures | 3.1 | 1.2 | 2.2 | |||||
68 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 2.4 | 0.9 | 1.3 | |||||
71 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 2.1 | 4.3 | 1.7 | |||||
73 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 1.9 | 3.4 | 2.0 | |||||
76 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 1.6 | 0.4 | 3.4 | |||||
77 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 1.4 | 7.7 | 1.9 | |||||
78 | COFFEE ICE Futures | 1.3 | 2.0 | 2.9 | Trái phiếu | ||||
79 | KEROSENE Futures | 1.2 | 4.7 | 2.8 | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
81 | GAS OIL Futures | 1.0 | 3.6 | 4.4 | 36 | US 10YR T-NOTES | 6.0 | 2.2 | 5.2 |
82 | WTI Crude Futures | 0.9 | 3.2 | 4.2 | 37 | US 2YR T-NOTE | 5.9 | 0.1 | 4.7 |
84 | ICE Brent Crude Futures | 0.7 | 3.7 | 3.8 | 40 | US 5YR NOTE | 5.6 | 1.6 | 4.9 |
85 | CANOLA Futures | 0.6 | 1.0 | 3.3 | 54 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 4.0 | 0.6 | 4.6 |
87 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 0.3 | 4.4 | 2.7 | |||||
88 | RUBBER Futures | 0.2 | 3.9 | 1.8 | |||||
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.