Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
8 | Dow Jones STOXX 50 | 9.2 | 9.2 | 6.7 | 53 | SHSE-SZSE300 INX | 5.0 | 7.6 | 4.1 |
10 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 9.1 | 5.8 | 7.5 | 54 | MADRID SE INDEX | 4.9 | 6.6 | 7.7 |
11 | S&P/NZX 50 GR/d | 9.0 | 7.0 | 7.1 | 55 | FTSE 100 | 4.8 | 7.4 | 9.0 |
12 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 8.9 | 9.3 | 6.2 | 56 | TOPIX PRICE INDEX | 4.7 | 3.3 | 8.4 |
14 | SMI SWISS MARKET INDEX | 8.7 | 9.8 | 7.9 | 58 | NYSE COMPOSITE | 4.5 | 7.2 | 1.0 |
16 | CAC 40 INDICE | 8.5 | 9.1 | 7.3 | 61 | SE IPC INDEX | 4.2 | 4.3 | 9.3 |
18 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 8.3 | 9.5 | 1.8 | 62 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 4.2 | 5.4 | 4.4 |
19 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 8.2 | 9.2 | 6.1 | 63 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 4.1 | 5.5 | 4.3 |
21 | FTSE MIB INDEX | 8.0 | 9.4 | 9.4 | 64 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 4.0 | 8.2 | 8.7 |
22 | S&P ASX 300 IDX | 7.9 | 9.0 | 9.1 | 65 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 3.9 | 5.8 | 0.6 |
24 | GERMAN DAX INDEX | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 66 | KOREA SE KOSPI IDX | 3.8 | 2.7 | 4.5 |
25 | VN30 | 7.6 | 7.5 | 8.8 | 67 | SE INMEX INDEX | 3.7 | 3.9 | 7.4 |
26 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 7.5 | 8.9 | 2.1 | 68 | JSX COMPOSITE INDEX | 3.6 | 1.2 | 9.9 |
27 | S&P/ASX 200 | 7.5 | 8.8 | 8.9 | 69 | WIG INDEX TR | 3.5 | 0.4 | 8.5 |
28 | S&P/TSX 60 IDX/d | 7.4 | 8.3 | 6.5 | 73 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 3.1 | 2.5 | 8.2 |
29 | STO OMX INDEX | 7.3 | 5.7 | 6.6 | 75 | THAI SET 50 | 2.9 | 1.4 | 7.8 |
33 | LISBON SE GENERAL INDEX | 6.9 | 6.2 | 1.2 | 76 | WIG20 INDEX | 2.8 | 0.8 | 6.3 |
34 | VNINDEX | 6.8 | 9.6 | 9.5 | 79 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 2.5 | 2.3 | 0.8 |
35 | S&P/TSX COMP IDX | 6.7 | 7.7 | 8.6 | 81 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 2.4 | 3.7 | 7.2 |
37 | GERMAN DAX100 INDEX | 6.5 | 8.7 | 8.0 | 82 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 2.3 | 5.2 | 7.0 |
39 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 6.3 | 6.9 | 8.3 | 83 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 2.2 | 2.8 | 4.7 |
41 | KFX CASH | 6.1 | 7.3 | 1.7 | 85 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 2.0 | 0.5 | 0.9 |
42 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 87 | THAI SET | 1.8 | 2.4 | 9.6 |
43 | DJ INDU AVERAGE | 5.9 | 7.5 | 9.2 | 88 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 1.7 | 1.3 | 9.7 |
44 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 5.8 | 2.5 | 4.8 | 89 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 1.6 | 4.6 | 5.8 |
47 | NIKKEI 225 | 5.6 | 4.5 | 4.9 | 91 | BUENOS AIRES SE MAR INDEX | 1.4 | 0.8 | 0.8 |
48 | OSE BENCH IND_GI | 5.5 | 2.1 | 6.4 | 92 | KARACHI SE 100 INDEX | 1.3 | 8.6 | - |
49 | S&P 500 | 5.4 | 8.1 | 1.3 | 93 | FTSE BUR EM SHAR | 1.2 | 6.8 | 9.2 |
50 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 97 | HANG SENG INDEX | 0.8 | 0.7 | 9.8 |
51 | FTSE ALL SHARE INDEX | 5.2 | 8.5 | 7.6 | ### | KOSDAQ INDEX | 0.5 | 3.0 | 7.5 |
52 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 5.1 | 2.6 | 5.8 | ### | KLSE COMPOSITE INDEX | - | 4.0 | 6.9 |
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | SILVER Futures | 9.9 | 4.9 | 2.6 | 3 | USD/CNY | 9.7 | 9.9 | 2.3 |
2 | PALLADIUM Spot | 9.8 | 5.1 | 2.5 | 4 | USD/DKK | 9.6 | 6.5 | 2.2 |
9 | GOLD Futures | 9.2 | 8.0 | 3.6 | 5 | USD/SEK | 9.5 | 9.7 | 2.4 |
13 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 8.8 | 3.5 | 2.9 | 6 | US DOLLAR INDEX | 9.4 | 7.1 | 2.0 |
17 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 8.4 | 5.6 | 5.5 | 32 | USD/SGD | 7.0 | 3.6 | 1.4 |
23 | COCOA ICE Futures | 7.8 | 4.1 | 5.2 | 36 | USD/CHF | 6.6 | 7.8 | 1.6 |
31 | GOLD Spot | 7.1 | 3.2 | 2.5 | 57 | USD/HKD | 4.6 | 1.9 | 1.1 |
38 | SUGAR 11 ICE Futures | 6.4 | 3.8 | 3.8 | 74 | USD/JPY | 3.0 | 4.2 | 0.3 |
40 | COFFEE ICE Futures | 6.2 | 6.3 | 3.7 | 90 | GBP/USD | 1.5 | 2.2 | 0.7 |
45 | SILVER Spot | 5.8 | 0.1 | 1.9 | 95 | USD/VND | 1.0 | 6.7 | 0.5 |
46 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 5.7 | 1.6 | 3.5 | 103 | AUD/USD | 0.3 | 1.7 | 0.2 |
59 | WHEAT COMPOSITE Futures | 4.4 | 4.7 | 4.6 | 104 | NZD/USD | 0.2 | 1.8 | 0.4 |
60 | PLATINUM Spot | 4.3 | - | 1.5 | 105 | EUR/USD | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
70 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 3.4 | 6.1 | 4.2 | |||||
71 | CANOLA Futures | 3.3 | 7.9 | 4.2 | |||||
72 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 3.2 | 4.2 | 3.0 | Trái phiếu | ||||
77 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 2.7 | 0.3 | 3.3 | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
78 | GAS OIL Futures | 2.6 | 1.1 | 5.6 | 7 | US 10YR T-NOTES | 9.3 | 6.4 | 5.9 |
80 | KEROSENE Futures | 2.5 | 1.5 | 3.9 | 15 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 8.6 | 3.1 | 5.3 |
84 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 2.1 | 4.8 | 3.4 | 20 | US 5YR NOTE | 8.1 | 3.4 | 5.7 |
86 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 1.9 | 2.9 | 4.0 | 30 | US 2YR T-NOTE | 7.2 | 5.0 | 5.1 |
94 | ICE Brent Crude Futures | 1.1 | 1.0 | 5.0 | |||||
96 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 0.9 | 0.9 | 2.8 | |||||
98 | WTI Crude Futures | 0.8 | 0.6 | 5.4 | |||||
99 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 0.7 | 2.0 | 3.2 | |||||
100 | COTTON NO 2 ICE Futures | 0.6 | 5.9 | 2.7 | |||||
102 | RUBBER Futures | 0.4 | 4.4 | 3.1 |
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.