Chỉ số Chứng khoán | |||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
1 | STO OMX INDEX | 9.9 | 4.1 | 6.1 | 40 | OSE BENCH IND_GI | 5.6 | 1.2 | 5.8 |
2 | TAIWAN SE WEIGHTED INDEX | 9.8 | 9.7 | 5.3 | 41 | S&P/NZX 50 GR/d | 5.4 | 5.0 | 6.6 |
3 | SAO PAULO SE BOVESPA INDEX | 9.7 | 4.4 | 7.1 | 42 | INTERBOLSA PSI20 INDEX | 5.3 | 8.0 | 6.7 |
4 | AMSTERDAM SE EOE AMS MID CAP INDEX | 9.6 | 4.6 | 1.1 | 43 | JSX LIQUIDITY 45 INDEX | 5.2 | 1.1 | 7.9 |
5 | SMI SWISS MARKET INDEX | 9.4 | 7.8 | 7.4 | 44 | IBEX 35 COMPOSITE INDEX | 5.1 | 1.0 | 8.0 |
6 | GERMAN DAX INDEX | 9.3 | 4.7 | 7.8 | 45 | SHSE-SZSE300 INX | 5.0 | 8.2 | 3.0 |
8 | Dow Jones STOXX 50 | 9.1 | 6.8 | 6.2 | 46 | S&P/TSX 60 IDX/d | 4.9 | 3.8 | 5.9 |
9 | FTSE MIB INDEX | 9.0 | 5.1 | 9.3 | 47 | RUSSELL 2000 CASH (NY) INDEX | 4.8 | 1.3 | 0.2 |
10 | GERMAN DAX100 INDEX | 8.9 | 5.6 | 7.6 | 48 | JSX COMPOSITE INDEX | 4.7 | 1.9 | 9.9 |
11 | COLOMBO SE ALL SHARE INDEX | 8.8 | 9.1 | 6.4 | 52 | MADRID SE INDEX | 4.2 | 0.6 | 6.9 |
12 | CAC 40 INDICE | 8.7 | 7.1 | 7.0 | 53 | S&P/TSX COMP IDX | 4.1 | 3.9 | 8.3 |
13 | BOMBAY SE SENSEX INDEX | 8.6 | 5.8 | 4.0 | 54 | WIG INDEX TR | 4.0 | 3.2 | 8.1 |
14 | ATHENS SE GENERAL INDEX | 8.4 | 9.6 | 5.4 | 55 | PHILIPPINE SE ALL SHARES INDEX | 3.9 | 0.8 | 4.3 |
16 | IRISH SE ISEQ OVERALL INDEX | 8.2 | 3.6 | 6.3 | 57 | SE IPC INDEX | 3.7 | 9.2 | 9.0 |
17 | INDIA INDEX SVC@S&P CNX NIFTY INDEX | 8.1 | 6.7 | 5.0 | 58 | WIG20 INDEX | 3.6 | 5.3 | 5.6 |
19 | LISBON SE GENERAL INDEX | 7.9 | 6.0 | 0.9 | 60 | FTSE ALL SHARE INDEX | 3.3 | 2.6 | 7.2 |
20 | KFX CASH | 7.8 | 4.0 | 1.0 | 62 | SE INMEX INDEX | 3.1 | 8.8 | 6.8 |
21 | AMSTERDAM SE EOE INDEX | 7.7 | 6.9 | 5.7 | 63 | BUENOS AIRES SE MERVAL INDEX | 3.0 | 6.4 | 0.6 |
22 | ATHENS SE FTSE/ASE 20 | 7.6 | 8.9 | 1.2 | 65 | BUENOS AIRES SE MAR INDEX | 2.8 | 7.7 | 0.4 |
23 | S&P 500 | 7.4 | 7.0 | 0.8 | 66 | FTSE 100 | 2.7 | 2.3 | 8.8 |
24 | NIKKEI 225 | 7.3 | 5.7 | 3.9 | 67 | KOREA SE KOSPI IDX | 2.6 | 8.1 | 3.6 |
25 | VIENNA SE ATX PRIME INDEX | 7.2 | 6.1 | 0.1 | 68 | KARACHI SE 100 INDEX | 2.4 | 8.6 | - |
26 | NYSE COMPOSITE | 7.1 | 4.2 | 0.7 | 70 | SHANGHAI SE A SHARE INDEX | 2.2 | 7.3 | 3.2 |
27 | NASDAQ NMS COMPOSITE INDEX | 7.0 | 4.8 | 8.6 | 71 | SHANGHAI SE COMPOSITE | 2.1 | 7.4 | 3.1 |
28 | TOPIX PRICE INDEX | 6.9 | 5.4 | 8.2 | 72 | KOSDAQ INDEX | 2.0 | 9.3 | 7.3 |
30 | VNINDEX | 6.7 | 9.9 | 9.4 | 73 | HANG SENG CHINESE ENTRP INDEX | 1.9 | 7.6 | 9.6 |
31 | DJ INDU AVERAGE | 6.6 | 5.2 | 9.1 | 76 | HANG SENG INDEX | 1.6 | 4.3 | 9.8 |
32 | VN30 | 6.4 | 9.8 | 8.9 | 80 | FTSE BUR EM SHAR | 1.1 | 6.3 | 9.2 |
33 | S&P ASX 300 IDX | 6.3 | 6.6 | 8.7 | 85 | THAI SET 50 | 0.6 | 2.0 | 7.7 |
36 | S&P/ASX 200 | 6.0 | 5.9 | 8.4 | 89 | KLSE COMPOSITE INDEX | 0.1 | 1.4 | 6.0 |
37 | PHILIPPINE SE COMPOSITE INDEX | 5.9 | 0.9 | 3.7 | 90 | THAI SET | - | 0.2 | 9.7 |
Hàng hoá | Ngoại hối | ||||||||
STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
7 | SILVER Futures | 9.2 | 9.0 | 1.4 | 77 | US DOLLAR INDEX | 1.4 | - | 0.3 |
15 | GOLD Futures | 8.3 | 8.3 | 2.4 | |||||
18 | SOYBEAN OIL COMPOSITE Futures | 8.0 | 3.4 | 2.6 | |||||
35 | NATURAL GAS COMPOSITE Futures | 6.1 | 8.7 | 2.1 | |||||
39 | SOYBEANS COMPOSITE Futures | 5.7 | 2.1 | 5.1 | |||||
50 | COCOA ICE Futures | 4.4 | 7.2 | 4.8 | |||||
51 | COTTON NO 2 ICE Futures | 4.3 | 9.4 | 2.3 | |||||
56 | COPPER HG COMPOSITE Futures | 3.8 | 8.4 | 1.6 | |||||
59 | WHEAT COMPOSITE Futures | 3.4 | 2.8 | 4.1 | |||||
61 | ICE CARBON EMISSIONS CFI Futures | 3.2 | 2.2 | 1.3 | |||||
64 | SUGAR 11 ICE Futures | 2.9 | 1.8 | 2.2 | |||||
69 | ROUGH RICE COMPOSITE Futures | 2.3 | 3.7 | 1.7 | |||||
74 | COFFEE ICE Futures | 1.8 | 2.4 | 2.9 | |||||
75 | SOY MEAL COMPOSITE Futures | 1.7 | 0.1 | 3.4 | |||||
78 | KEROSENE Futures | 1.3 | 4.9 | 2.8 | |||||
79 | NY GASOLINE BLEND COMPOSITE Futures | 1.2 | 7.9 | 1.9 | Trái phiếu | ||||
81 | WTI Crude Futures | 1.0 | 3.1 | 4.2 | STT | Tên | Da tang | Tich luy | Wash out |
82 | NO 2 HEATING OIL COMPOSITE Futures | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 29 | US 10YR T-NOTES | 6.8 | 2.9 | 5.2 |
83 | GAS OIL Futures | 0.8 | 2.7 | 4.4 | 34 | US 2YR T-NOTE | 6.2 | 0.3 | 4.7 |
84 | ICE Brent Crude Futures | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 38 | US 5YR NOTE | 5.8 | 1.7 | 4.9 |
86 | RUBBER Futures | 0.4 | 3.3 | 1.8 | 49 | US T BONDS COMPOSITE Futures | 4.6 | 0.7 | 4.6 |
87 | TOCOM CRUDE OIL Futures | 0.3 | 6.2 | 2.7 | |||||
88 | CANOLA Futures | 0.2 | 0.4 | 3.3 | |||||
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.