Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 02.03.20

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 02.03.2020

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
REE HOSE 3/3/2020 03/02/2020 4/10/2020 16.00% Đợt 1 2019
MPC UPCOM 3/4/2020 03/03/2020 3/17/2020 20.00% Đợt 2 2018
DNH UPCOM 3/4/2020 03/03/2020 3/26/2020 5.00% Đợt 2 2019
PJC HNX 3/5/2020 03/04/2020 3/18/2020 20.00% Đợt 1 2019
TLG HOSE 3/6/2020 03/05/2020 3/20/2020 5.00% Đợt 2 2019
TV4 HNX 3/9/2020 03/06/2020 3/25/2020 5.00% Đợt 1 2019
HPB UPCOM 3/9/2020 03/06/2020 4/9/2020 15.00% Đợt 1 2019
HBD UPCOM 3/9/2020 03/06/2020 4/14/2020 15.00% Đợt 1 2019
DAE HNX 3/10/2020 03/09/2020 3/25/2020 16.00% Đợt 1 2019
ADC HNX 3/11/2020 03/10/2020 4/16/2020 14.00% Đợt 1 2019
CCI HOSE 3/11/2020 03/10/2020 4/23/2020 7.00% Đợt 2 2019
DT4 UPCOM 3/12/2020 03/11/2020 7/31/2020 8.50% Đợt 1 2019
ECI HNX 3/13/2020 03/12/2020 3/25/2020 14.00% Đợt 1 2019
PPP HNX 3/16/2020 03/13/2020 4/15/2020 8.00% Đợt 1 2019
HTC HNX 3/18/2020 03/17/2020 4/3/2020 3.00% Đợt 3 2019
LBM HOSE 3/20/2020 03/19/2020 4/24/2020 10.00% Đợt 2 2019
LHC HNX 3/20/2020 03/19/2020 4/29/2020 20.00% Đợt 2 2019
RCL HNX 3/20/2020 03/19/2020 6/10/2020 4.00% Đợt 1 2019

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.