NGÀY: 04.11.2019
Trả cổ tức bằng tiền mặt | |||||||
Mã CK | SÀN | Ngày ĐKCC | Ngày GDKHQ | Ngày thực hiện | Tỷ lệ trả cổ tức | Đợt | Năm |
(mm/dd/yyyy) | (mm/dd/yyyy) | (mm/dd/yyyy) | (%) | ||||
AGX | UPCOM | 11/5/2019 | 11/04/2019 | 11/14/2019 | 10.00% | Đợt 1 | 2019 |
TNP | UPCOM | 11/5/2019 | 11/04/2019 | 11/14/2019 | 9.00% | Cả năm | 2018 |
LBM | HOSE | 11/5/2019 | 11/04/2019 | 11/22/2019 | 15.00% | Đợt 1 | 2019 |
GMD | HOSE | 11/6/2019 | 11/05/2019 | 11/15/2019 | 15.00% | Cả năm | 2018 |
VLG | UPCOM | 11/6/2019 | 11/05/2019 | 11/20/2019 | 7.00% | Cả năm | 2018 |
PHN | HNX | 11/6/2019 | 11/05/2019 | 11/22/2019 | 15.00% | Đợt 1 | 2019 |
TDB | UPCOM | 11/6/2019 | 11/05/2019 | 11/25/2019 | 8.00% | Đợt 2 | 2019 |
HHN | UPCOM | 11/6/2019 | 11/05/2019 | 11/26/2019 | 2.25% | Đợt 2 | 2013 |
SSC | HOSE | 11/7/2019 | 11/06/2019 | 11/29/2019 | 20.00% | Đợt 2 | 2018 |
NNC | HOSE | 11/8/2019 | 11/07/2019 | 11/20/2019 | 50.00% | Đợt 1 | 2019 |
MPY | UPCOM | 11/8/2019 | 11/07/2019 | 12/2/2019 | 6.00% | Cả năm | 2018 |
BID | HOSE | 11/8/2019 | 11/07/2019 | 12/12/2019 | 7.00% | Cả năm | 2017 |
BID | HOSE | 11/8/2019 | 11/07/2019 | 12/12/2019 | 7.00% | Cả năm | 2018 |
SFN | HNX | 11/11/2019 | 11/08/2019 | 11/29/2019 | 7.00% | Đợt 1 | 2019 |
TCO | HOSE | 11/12/2019 | 11/11/2019 | 11/25/2019 | 5.00% | Đợt 1 | 2019 |
SGD | HNX | 11/15/2019 | 11/14/2019 | 11/29/2019 | 10.00% | Đợt 1 | 2019 |
HPP | UPCOM | 11/15/2019 | 11/14/2019 | 1/10/2020 | 15.00% | Đợt 1 | 2019 |
C32 | HOSE | 11/18/2019 | 11/15/2019 | 11/28/2019 | 12.00% | Đợt 1 | 2019 |
IDV | HNX | 11/22/2019 | 11/21/2019 | 12/6/2019 | 15.00% | Đợt 1 | 2019 |
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.