Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 09.12.19

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 09.12.2019

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
HIZ UPCOM 12/10/2019 12/09/2019 12/20/2019 10.00% Cả năm 2018
SJD HOSE 12/10/2019 12/09/2019 12/20/2019 15.00% Đợt 1 2018
DRC HOSE 12/10/2019 12/09/2019 12/25/2019 5.00% Đợt 1 2019
HMH HNX 12/10/2019 12/09/2019 12/25/2019 10.00% Đợt 1 2019
BTV UPCOM 12/10/2019 12/09/2019 12/27/2019 5.00% Cả năm 2018
SJD HOSE 12/10/2019 12/09/2019 3/31/2020 10.00% Đợt 2 2018
BWS UPCOM 12/11/2019 12/10/2019 12/24/2019 7.00% Đợt 2 2019
GND UPCOM 12/11/2019 12/10/2019 12/25/2019 8.00% Đợt 1 2019
IJC HOSE 12/11/2019 12/10/2019 12/26/2019 12.00% Cả năm 2018
ICI UPCOM 12/11/2019 12/10/2019 1/15/2020 3.00% Cả năm 2018
MSH HOSE 12/12/2019 12/11/2019 12/26/2019 45.00% Đợt 1 2019
NLG HOSE 12/12/2019 12/11/2019 12/26/2019 4.78% Đợt 1 2019
TLG HOSE 12/12/2019 12/11/2019 12/27/2019 10.00% Đợt 1 2019
DVC UPCOM 12/12/2019 12/11/2019 1/6/2020 7.00% Đợt 1 2019
CSV HOSE 12/13/2019 12/12/2019 12/20/2019 5.00% Đợt 2 2019
BFC HOSE 12/13/2019 12/12/2019 12/23/2019 8.00% Cả năm 2018
PAS HOSE 12/13/2019 12/12/2019 12/23/2019 6.00% Cả năm 2016
PAS HOSE 12/13/2019 12/12/2019 12/23/2019 6.00% Cả năm 2017
LIX HOSE 12/13/2019 12/12/2019 12/30/2019 25.00% Đợt 1 2019
TUG UPCOM 12/13/2019 12/12/2019 12/30/2019 10.00% Đợt 1 2019
RCD UPCOM 12/16/2019 12/13/2019 12/25/2019 50.00% Đợt 1 2019
RTB UPCOM 12/16/2019 12/13/2019 12/25/2019 10.00% Đợt 1 2019
VSA HNX 12/16/2019 12/13/2019 12/25/2019 20.00% Cả năm 2018
NET HNX 12/16/2019 12/13/2019 12/27/2019 8.00% Đợt 1 2019
CDP UPCOM 12/16/2019 12/13/2019 12/30/2019 7.00% Đợt 1 2019
HVT HNX 12/16/2019 12/13/2019 12/31/2019 15.00% Đợt 1 2019
PAS HOSE 12/16/2019 12/13/2019 1/6/2020 10.00% Đợt 2 2019
NSC HOSE 12/16/2019 12/13/2019 1/10/2020 15.00% Đợt 2 2018
TMG UPCOM 12/17/2019 12/16/2019 12/26/2019 55.00% Đợt 2 2018
GDT HOSE 12/18/2019 12/17/2019 12/27/2019 20.00% Đợt 1 2019
HCM HOSE 12/20/2019 12/19/2019 1/10/2020 5.00% Đợt 1 2019
BAX HNX 12/20/2019 12/19/2019 2/19/2020 30.00% Đợt 1 2019
PPC HOSE 12/23/2019 12/20/2019 1/10/2020 15.00% Đợt 1 2019
THG HOSE 12/25/2019 12/24/2019 1/8/2020 10.00% Đợt 1 2019
DSN HOSE 12/31/2019 12/30/2019 1/20/2020 36.00% Đợt 1 2019
HFB UPCOM 12/31/2019 12/30/2019 2/26/2020 4.50% Đợt 1 2019
BWE HOSE 12/31/2019 12/30/2019 3/19/2020 10.00% Đợt 1 2019
SGC HNX 1/2/2020 12/31/2019 1/16/2020 10.00% Đợt 1 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
LCG HOSE 12/13/2019 12/12/2019 12/12/2019 5.00%    
GKM HNX 12/18/2019 12/17/2019 12/17/2019 5.00%    
SCR HOSE 12/18/2019 12/17/2019 12/17/2019 8.00%    

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.