Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 30.03.20

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 30.03.2020

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
NTL HOSE 3/31/2020 03/30/2020 4/10/2020 5.00% Đợt 2 2019
PLX HOSE 3/31/2020 03/30/2020 4/27/2020 20.00% Đợt 1 2019
SJE HNX 3/31/2020 03/30/2020 5/4/2020 7.00% Đợt 1 2018
VDP HOSE 3/31/2020 03/30/2020 5/20/2020 18.00% Đợt 1 2019
SJE HNX 3/31/2020 03/30/2020 7/30/2020 7.00% Đợt 2 2018
ADP UPCOM 4/1/2020 03/31/2020 4/24/2020 6.00% Đợt 4 2019
KBE UPCOM 4/1/2020 03/31/2020 4/24/2020 10.00% Đợt 2 2019
TVT HOSE 4/1/2020 03/31/2020 6/25/2020 25.00% Đợt 1 2019
NTR UPCOM 4/1/2020 03/31/2020 7/30/2020 12.40% Đợt 1 2019
PNJ HOSE 4/3/2020 04/01/2020 4/16/2020 10.00% Đợt 2 2019
NBB HOSE 4/3/2020 04/01/2020 4/28/2020 25.00% Đợt 1 2019
PIS UPCOM 4/6/2020 04/03/2020 4/15/2020 8.00% Đợt 1 2019
ITC HOSE 4/6/2020 04/03/2020 4/20/2020 5.00% Cả năm 2018
APL UPCOM 4/8/2020 04/07/2020 4/20/2020 12.00% Cả năm 2019
KHS HNX 4/8/2020 04/07/2020 4/20/2020 15.00% Đợt 1 2019
S4A HOSE 4/8/2020 04/07/2020 4/23/2020 6.00% Đợt 3 2019
PTG UPCOM 4/10/2020 04/09/2020 4/23/2020 100.00% Đợt 2 2019
RAL HOSE 4/10/2020 04/09/2020 4/24/2020 25.00% Đợt 2 2019
DHC HOSE 4/10/2020 04/09/2020 4/28/2020 10.00% Đợt 2 2019
SDT HNX 4/15/2020 04/14/2020 5/15/2020 2.00% Đợt 1 2018
SDT HNX 4/15/2020 04/14/2020 8/28/2020 2.00% Đợt 2 2018
VLA HNX 4/16/2020 04/15/2020 5/20/2020 7.00% Cả năm 2018
VLA HNX 4/16/2020 04/15/2020 5/20/2020 7.00% Đợt 1 2019
BWA UPCOM 4/17/2020 04/16/2020 5/14/2020 4.00% Đợt 1 2019
ANV HOSE 4/20/2020 04/17/2020 7/8/2020 10.00% Đợt 1 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
ITC HOSE 4/6/2020 04/03/2020 4/6/2020 5.00%    
SSI HOSE 4/10/2020 04/09/2020 4/9/2020 16.00%    

 

 

Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.