TRƯA NGÀY: 03.02.2020 - HOẢNG LOẠN
Thực hiện: Trương Thái Đạt
Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research
Khuyến nghị phiên chiều · Nhận định: Pha hồi phục ngắn hạn có thể xảy ra, tuy nhiên nhà đầu tư hạn chế mua vào - bán ra đề phòng rủi ro T+3 · KN thị trường cơ sở: Quan sát
· Thị trường phái sinh: - Khuyến nghị chiến lược dịch ngắn hạn của VN30F2002: Quan sát - Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 820. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ < 815. - Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên 830. Mục tiêu: 820. Cắt lỗ > 835. - Khuyến nghị chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát |
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI:
Thông tin đang chi phối thị trường: - Thị trường Trung Quốc mở cửa với gần như tất cả các chỉ số của đại lục giảm khoảng 8%. - Hiện 24 tỉnh của Trung Quốc đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh đóng cửa cho tới ít nhất là ngày 10/02. Vào năm 2019 khu vực này chiếm 80% tỷ trọng GDP và 90% hoạt động xuất khẩu. - Theo thống kê độc lập hoạt động sản xuất của Trung Quốc tăng trưởng nhẹ, với PMI ở mức 51.3. Ngược lại Nhật Bản chỉ đạt 48.4 và Hàn Quốc là 49.8. - Số ca nhiễm bệnh nCoV của Việt Nam tăng lên 8 ca. |
TỔNG QUAN VNINDEX:
Diễn biến chỉ số VNIndex trong phiên sáng 03/02/2020
VNIndex: 907.01 -29.61 (-3.16%) GTGD khớp lệnh: 2.6T Mã tăng: 22 Mã giảm: 316 - Thị trường tiếp tục hứng chịu cơn bão bán tháo thứ ba liên tiếp. Và áp lực có thể tiếp diễn với pha call margin đầu giờ chiều. - Về kỹ thuật, chỉ số đã phá vỡ đủ mọi loại kháng cự và hiện đang áp sát vùng hỗ trợ đầu năm 2019. Sau khi mở gap và rút chân mạnh thì một pha hồi phục ngắn hạn có thể xảy ra kéo dài tới giữa tuần. Nhận định xu hướng chính phiên chiều: Pha hồi phục ngắn hạn có thể xảy ra, tuy nhiên nhà đầu tư hạn chế mua vào - bán ra đề phòng rủi ro T+3 |
ĐIỂM NHẤN NHÓM VỐN HÓA LỚN:
Diễn biến giá MWG phiên sáng |
Trở lại tầm ngắm trong trạng thái xấu, MWG là một trong những mã bị bán tháo mạnh nhất trong 3 phiên gần đây với thanh khoản lớn. Điểm tích cực là room ngoại vẫn không hề nao núng. Về kỹ thuật, dù được kỳ vọng lớn cho năm 2020 nhưng dòng tiền dài hạn thoát ra khỏi MWG tương đối dứt khoát và đóng phiên sáng chưa vá nổi MA200. Với cây rút chân vừa được tạo thì một vài phiên hồi phục nhẹ có thể được kỳ vọng cho cổ phiếu, nhưng xu hướng ngắn-trung hạn và mẫu hình giá lúc này đều cản trở cho việc mua mới. Khuyến nghị: QUAN SÁT |
Top cổ phiếu ảnh hưởng đến VNIndex
Top 5 mua ròng | Top 5 bán ròng |
GAS, VHM, CTG, VNM, BID, HPG | MSN, PLX, VIC, PVT, DPR |
Mua-Bán ròng khối ngoại trên sàn HOSE: 99 tỷ
Nhóm ngành tích cực: Dược: DHG. Nhóm ngành tiêu cực: Toàn bộ nhóm ngành vốn hóa lớn nhất. Dòng tiền chưa có nhiều chuyển biến tích cực. >>> Xem thêm: Dòng tiền luân chuyển |
ĐIỂM NÓNG CỔ PHIẾU TRONG PHIÊN SÁNG (KLGD> 100.000)
New 50-day High (03.02.2020) | ||||
Cổ phiếu đang tạo mức giá cao nhất 50 ngày | ||||
KLGD | Mã CP | Giá hiện tại | Kháng cự | % đến kháng cự tiếp theo |
(cp) | ||||
>100.000 | DVN | 14.60 | 17.00 | 16.44% |
IMP | 58.50 | 60.00 | 2.56% | |
TCH | 41.00 | 41.00 | 0.00% | |
GAB | 47.25 | 60.00 | 26.98% | |
DHT | 58.80 | 60.00 | 2.04% | |
BSI | 9.46 | 11.00 | 16.28% |
New 50-day Low (03.02.2020) | ||||
Cổ phiếu đang tạo mức giá thấp nhất 50 ngày | ||||
KLGD | Mã CP | Giá hiện tại | Hỗ trợ | % đến hỗ trợ tiếp theo |
(cp) | ||||
>500.000 | MBB | 20.00 | 18.00 | -10.00% |
PVD | 12.40 | 14.00 | 12.90% | |
DXG | 10.85 | 10.00 | -7.83% | |
ACB | 22.40 | 20.00 | -10.71% | |
PVS | 15.60 | 15.00 | -3.85% | |
BSR | 7.40 | 6.60 | -10.81% | |
FPT | 50.70 | 47.00 | -7.30% | |
POW | 9.82 | 9.00 | -8.35% | |
TCB | 20.80 | 20.00 | -3.85% | |
AAA | 10.70 | 10.00 | -6.54% | |
HBC | 9.83 | 6.80 | -30.82% | |
SSI | 16.75 | 16.75 | 0.00% | |
DIG | 11.35 | 10.00 | -11.89% | |
ASM | 5.53 | 5.00 | -9.58% | |
MWG | 107.00 | 100.00 | -6.54% | |
VNM | 104.50 | 100.00 | -4.31% | |
VRE | 28.85 | 26.00 | -9.88% | |
REE | 32.40 | 30.00 | -7.41% | |
LPB | 7.00 | 6.80 | -2.86% | |
HCM | 18.80 | 17.00 | -9.57% | |
ROS | 8.68 | 5.00 | -42.40% | |
PHR | 34.10 | 20.00 | -41.35% | |
HNG | 13.30 | 12.50 | -6.02% | |
KBC | 14.05 | 14.00 | -0.36% | |
TNG | 14.40 | 13.50 | -6.25% | |
VIB | 16.70 | 12.80 | -23.35% | |
NDN | 13.60 | 10.00 | -26.47% | |
SHS | 6.50 | 6.50 | 0.00% | |
HDC | 19.55 | 19.00 | -2.81% | |
MSN | 46.80 | 40.00 | -14.53% | |
TDH | 9.40 | 7.80 | -17.02% | |
C4G | 5.50 | 5.00 | -9.09% | |
GVR | 10.00 | 8.00 | -20.00% | |
PVT | 12.85 | 12.00 | -6.61% | |
HDG | 25.80 | 25.00 | -3.10% | |
CEO | 7.80 | 7.00 | -10.26% | |
GMD | 17.90 | 17.90 | 0.00% | |
LCG | 6.30 | 4.00 | -36.51% | |
>100.000 | DPM | 11.00 | 10.00 | -9.09% |
FCN | 9.06 | 8.00 | -11.70% | |
GTN | 16.20 | 15.00 | -7.41% | |
PC1 | 15.90 | 15.80 | -0.63% | |
VCS | 63.30 | 60.00 | -5.21% | |
HVN | 26.50 | 20.00 | -24.53% | |
GAS | 81.70 | 63.00 | -22.89% | |
PLX | 49.30 | 50.00 | 1.42% | |
SZC | 13.70 | 10.00 | -27.01% | |
VGT | 7.90 | 7.50 | -5.06% | |
NT2 | 18.45 | 17.20 | -6.78% | |
PXL | 7.30 | 6.50 | -10.96% | |
PVC | 5.60 | 5.00 | -10.71% | |
OIL | 6.70 | 5.00 | -25.37% | |
DBC | 19.25 | 17.00 | -11.69% | |
VGI | 23.20 | 20.00 | -13.79% | |
HAX | 13.25 | 13.00 | -1.89% | |
TDC | 7.72 | 7.50 | -2.85% | |
VJC | 121.10 | 128.00 | 5.70% | |
GEX | 18.10 | 18.00 | -0.55% | |
NTL | 20.00 | 20.00 | 0.00% | |
DCM | 5.56 | 4.30 | -22.66% | |
LDG | 6.58 | 6.00 | -8.81% | |
CVT | 19.05 | 15.00 | -21.26% | |
SKG | 10.80 | 11.00 | 1.85% | |
BVH | 54.80 | 48.00 | -12.41% | |
BCG | 5.77 | 5.00 | -13.34% | |
TDM | 22.70 | 18.00 | -20.70% | |
VCR | 7.50 | 5.00 | -33.33% | |
LHG | 14.40 | 13.50 | -6.25% | |
IJC | 12.95 | 12.50 | -3.47% | |
PET | 7.30 | 7.00 | -4.11% | |
HT1 | 14.15 | 13.60 | -3.89% | |
HVH | 11.60 | 10.00 | -13.79% | |
MPC | 19.70 | 18.00 | -8.63% | |
BCC | 6.20 | 6.10 | -1.61% | |
FRT | 16.45 | 12.00 | -27.05% | |
PPC | 24.10 | 24.00 | -0.41% | |
KDH | 24.10 | 22.00 | -8.71% | |
CRE | 22.70 | 21.00 | -7.49% | |
VHC | 32.60 | 30.00 | -7.98% | |
KDC | 17.80 | 17.00 | -4.49% | |
SCI | 8.10 | 6.00 | -25.93% | |
TIP | 15.00 | 15.00 | 0.00% | |
PVI | 30.10 | 27.00 | -10.30% | |
SGP | 5.70 | 5.00 | -12.28% | |
VC3 | 16.20 | 10.00 | -38.27% |
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH
Diễn biến VN30F1M: 822.5 -29.5 (-3.46%) KLGD: 100.083 HĐ
Thị trường phái sinh trong phiên sáng:. - Mở cửa ATO ở 843 nhưng giá thấp nhất trong phiên là 812, lúc này khối lượng khớp lệnh đã lên tới 100.000 hợp đồng! - Về mặt kỹ thuật, đây là pha hồi phục đáng kể đầu tiên kể từ sau đợt hoảng loạn do nCoV với đáy sau được tạo cao hơn đáy trước. Mục tiêu hồi phục ngắn hạn lúc này là 830 nhưng xu hướng vẫn là giảm trung-dài hạn. Nhận định phiên chiều: - Quan sát trong phiên chiều khi thị trường chưa ổn định |
- Khuyến nghị chiến lược dịch ngắn hạn của VN30F1912: Quan sát - Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 820. Mục tiêu: 830. Cắt lỗ < 815. - Kịch bản Short: Khi giá hồi phục lên 830. Mục tiêu: 820. Cắt lỗ > 835. - Khuyến nghị chiến lược giao dịch theo xu hướng: Quan sát |
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.