TRƯA NGÀY: 09.06.2020 - 900 ĐIỂM LẦN HAI
Thực hiện: Trương Thái Đạt
Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research
Thị trường cơ sở: · Nhận định: Phiên chiều hạ nhiệt, nhưng quan điểm ngắn hạn vẫn tương đối tích cực.
Thị trường phái sinh: - Khuyến nghị chiến lược dịch ngắn hạn của VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Kịch bản Long: Khi kiểm chứng khu vực 828 và vượt qua 832. Mục tiêu: 838. Cắt lỗ: < 828 - Kịch bản Short: Khi gía sập gãy 828. Mục tiêu 722. Cắt lỗ: > 830 - Khuyến nghị chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT |
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI:
Thông tin đang chi phối thị trường: - Chỉ số S&P 500 của Mỹ đêm qua vượt đỉnh thời đại nhờ lực đẩy của nhóm ngành hàng không và tài chính. |
TỔNG QUAN VNINDEX:
Diễn biến chỉ số VNIndex hết giờ sáng:
VNIndex: 903.57 +3.65 (+0.41%) GTGD khớp lệnh: 3.8T Mã tăng: 182 Mã giảm: 177 - Thị trường hạ nhiệt sau ngày tăng nóng, nhưng mức thanh khoản vẫn ở rất cao! Có thể coi đây là sự va chạm giữa dòng tiền chốt lời và mua đuổi. - Về mặt kỹ thuật, VNIndex vẫn đang lình xình chưa bứt hẳn khỏi vùng kháng cự tâm lý 900 điểm và còn chưa kể đến MA200 tại 912. Điểm yếu nhất thời điểm hiện tại là nền giá tích lũy thiếu chặt chẽ và độ nóng RSI lên tới 76 điểm, hai yếu tố này cản trở chỉ số bứt phá sang ngày thứ hai liên tiếp. Nhận định xu hướng chính phiên chiều: Phiên chiều hạ nhiệt, nhưng quan điểm ngắn hạn vẫn tương đối tích cực. |
ĐIỂM NHẤN NHÓM VỐN HÓA LỚN:
Diễn biến giá BVH phiên sáng |
Nhóm ngành bảo hiểm đang hút tiền trở lại trong sáng nay, với đàu tàu là BVH. Về kỹ thuật, hôm nay có thể coi là tín hiệu mua cho BVH khi có sự bùng nổ rõ ràng về mặt thanh khoản và giá bứt ra khỏi kênh tích lũy với ngưỡng cản còn lại là 53. Nền giá tích lũy chặt chẽ "đi tới đâu xây tới đó", và đảm bảo cho dư địa tăng hướng tới vùng 58 KHUYẾN NGHỊ: MUA KHI ĐIỀU CHỈNH |
Top cổ phiếu ảnh hưởng đến VNIndex
Top 5 mua ròng | Top 5 bán ròng |
FUEVFVN30, KDC, VCB, VNM, HCM | HPG, CII, MSN, VRE, VHM |
Mua-Bán ròng khối ngoại trên sàn HOSE: +25 tỷ
Nhóm ngành tích cực: Toàn bộ nhóm ngành vốn hóa lớn nhất. Nhóm ngành tiêu cực: Không có nhóm ngành cụ thể. Dòng tiền bung phá và lan tỏa mạnh mẽ sang các nhóm ngành vốn hóa lớn nhất. >>> Xem thêm: Dòng tiền luân chuyển |
ĐIỂM NÓNG CỔ PHIẾU TRONG PHIÊN SÁNG (KLGD> 100.000)
New 50-day High (09.06.2020) | ||||
Cổ phiếu đang tạo mức giá cao nhất 50 ngày | ||||
KLGD | Mã CP | Giá hiện tại | Kháng cự | % đến kháng cự tiếp theo |
(cp) | ||||
>500.000 | HSG | 11.6 | 12.00 | 3.45% |
HAG | 5.74 | 6.00 | 4.53% | |
HBC | 10.7 | 11.00 | 2.80% | |
POW | 11.2 | 11.30 | 0.89% | |
HHS | 5.03 | 5.50 | 9.34% | |
ITA | 5.3 | 5.50 | 3.77% | |
SCR | 6.06 | 6.30 | 3.96% | |
LDG | 6.73 | 7.00 | 4.01% | |
KBC | 15 | 15.00 | 0.00% | |
GVR | 13.75 | 15.00 | 9.09% | |
SSI | 16 | 16.00 | 0.00% | |
LPB | 9.4 | 10.00 | 6.38% | |
ASM | 6.6 | 8.00 | 21.21% | |
SHS | 12.5 | 13.00 | 4.00% | |
NKG | 8.42 | 9.00 | 6.89% | |
DXG | 12.35 | 13.20 | 6.88% | |
HVN | 30.2 | 30.20 | 0.00% | |
HCM | 20.8 | 22.00 | 5.77% | |
SBT | 16.35 | 17.00 | 3.98% | |
CMX | 20 | 20.70 | 3.50% | |
CRE | 18.2 | 21.00 | 15.38% | |
DIG | 12.8 | 13.00 | 1.56% | |
NVL | 54.5 | 56.00 | 2.75% | |
OIL | 8.7 | 8.70 | 0.00% | |
CEO | 8.7 | 8.70 | 0.00% | |
NLG | 24.4 | 25.00 | 2.46% | |
KSB | 28.4 | 30.00 | 5.63% | |
KDC | 33.8 | 35.00 | 3.55% | |
HNG | 16.5 | 18.00 | 9.09% | |
HVH | 10.5 | 12.00 | 14.29% | |
S99 | 11.2 | 12.00 | 7.14% | |
VNM | 124.7 | 135.00 | 8.26% | |
APG | 9.65 | 10.00 | 3.63% | |
VHC | 39.65 | 41.50 | 4.67% | |
CVT | 19.35 | 20.00 | 3.36% | |
BID | 43.8 | 46.00 | 5.02% | |
>100.000 | TNA | 19.9 | 22.00 | 10.55% |
BMI | 22.7 | 24.00 | 5.73% | |
PLX | 47.85 | 50.00 | 4.49% | |
HDG | 29.35 | 30.00 | 2.21% | |
ANV | 20.6 | 21.00 | 1.94% | |
TCM | 20.4 | 22.00 | 7.84% | |
PNJ | 66 | 68.00 | 3.03% | |
VRC | 8.88 | 8.88 | 0.00% | |
DPG | 26.4 | 30.00 | 13.64% | |
VCR | 11.4 | 13.30 | 16.67% | |
VIX | 6.6 | 7.00 | 6.06% | |
BCG | 6.7 | 7.00 | 4.48% | |
KOS | 31.3 | 33.00 | 5.43% | |
ELC | 5.9 | 6.50 | 10.17% | |
PVB | 16.3 | 16.60 | 1.84% | |
AAV | 5.9 | 6.80 | 15.25% | |
PTB | 54.2 | 58.00 | 7.01% | |
VPH | 5.12 | 5.50 | 7.42% | |
BCE | 8.17 | 9.00 | 10.16% | |
VRG | 12.7 | 12.70 | 0.00% | |
DAG | 5.7 | 5.70 | 0.00% | |
AST | 59.4 | 65.00 | 9.43% | |
PHC | 10.45 | 11.00 | 5.26% | |
SEA | 22.4 | 25.00 | 11.61% | |
LSS | 5.58 | 6.00 | 7.53% | |
LGL | 5.48 | 6.00 | 9.49% | |
VGT | 8.7 | 9.00 | 3.45% | |
APC | 22.25 | 10.00 | -55.06% | |
AFX | 6 | 6.00 | 0.00% | |
CRC | 13 | 13.30 | 2.31% | |
GMC | 21.9 | 24.00 | 9.59% | |
MBS | 11.3 | 11.80 | 4.42% | |
VEA | 44.6 | 45.00 | 0.90% | |
PLP | 9.25 | 9.60 | 3.78% | |
DST | 5.5 | 6.00 | 9.09% | |
GMD | 21.1 | 23.00 | 9.00% | |
EIB | 18.2 | 19.00 | 4.40% | |
CMG | 31.5 | 33.30 | 5.71% | |
BMP | 51.9 | 58.00 | 11.75% | |
BWE | 23.45 | 23.50 | 0.21% | |
ASP | 5.9 | 6.50 | 10.17% | |
HAX | 12.7 | 13.50 | 6.30% | |
SKG | 10.7 | 10.80 | 0.93% |
New 50-day Low (09.06.2020) | ||||
Cổ phiếu đang tạo mức giá thấp nhất 50 ngày | ||||
KLGD | Mã CP | Giá hiện tại | Hỗ trợ | % đến hỗ trợ tiếp theo |
(cp) | ||||
>100.000 | TVC | 23.4 | 20.00 | -14.53% |
TNI | 8.53 | 6.00 | -29.66% |
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH
Diễn biến VN30F1M: 836.1 -0.4 (0.05%) KLGD: 87.338 HĐ
Thị trường phái sinh trong phiên sáng:. - F1M dao động trong biên rất hẹp sáng nay khi cơ sở không còn dấu hiệu quá hưng phấn. - Về mặt kỹ thuật, nhiều khả năng trạng thái tích lũy sẽ được duy trì trong một vài phiên tới, với khu vực cản mạnh phía trên là 845 và hỗ trợ là 820-825. Nhận định phiên chiều: - Hạn chế Long đuổi, nhưng quan điểm ngắn hạn hoàn toàn tích cực |
- Khuyến nghị chiến lược dịch ngắn hạn của VN30F1M: Long khi điều chỉnh - Kịch bản Long: Khi kiểm chứng khu vực 828 và vượt qua 832. Mục tiêu: 838. Cắt lỗ: < 828 - Kịch bản Short: Khi gía sập gãy 828. Mục tiêu 722. Cắt lỗ: > 830 - Khuyến nghị chiến lược giao dịch theo xu hướng: QUAN SÁT |
>> Xem các báo cáo phân tích mới nhất ngày hôm nay tại đây
Bạn đang xem nội dung báo cáo phân tích chứng khoán phái sinh miễn phí của HSC Online. Để xem nội dung các báo cáo chuyên sâu hơn dành cho khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC, vui lòng đăng ký tại Mở tài khoản chứng khoán hoặc xem Quyền lợi khách hàng khi mở tài khoản chứng khoán tại HSC Online.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.