Thực hiện: Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)
VN30 giao dịch giằng co cho cả bên mua/bán. Tiền vào mạnh với cầu mua lên khá tốt, nhưng vẫn có lực chờ bán tại các vùng giá cao thể hiện qua nến "rụt đầu". Nếu tình trạng này kéo dài, diễn biến sẽ không tốt trong ngắn hạn.
Thị trường CW giao dịch phân hóa nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế dẫn dắt từ nhóm ngân hàng. Thanh khoản & GTGD sụt giảm phần nào thể hiện sự cẩn trọng hơn từ bên mua.
NĐT nước ngoài duy trì trang thái mua ròng tích cưc. Lực mua dồn mạnh vào nhóm CSTBB2015 và CSBT2007. Tiếp tục nắm giữ tiếp các CW hiện tại. Canh mua tại nhóm CW VHM, VPB, MBB tại các nhịp điều chỉnh.
Thanh khoản (Triệu Đơn Vị) | 24.0 | Gía Trị Giao Dịch (Tỷ) | 111.0 |
STT | Cổ Phiếu | Tổng hợp | % từ điểm Wash out | Đà tăng | Tích lũy | Thanh khoản | Vốn hóa | Cơ bản |
1 | FPT | 8.3 | 18.5 | 9.6 | 6.4 | 9.8 | 9.8 | 6.1 |
2 | HPG | 8.8 | 0.9 | 8.9 | 9.0 | 9.9 | 9.9 | 6.0 |
3 | MBB | 8.5 | 5.9 | 8.2 | 8.2 | 9.9 | 9.8 | 6.2 |
4 | MWG | 8.8 | 9.0 | 8.3 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 7.0 |
5 | PNJ | 8.2 | 4.7 | 6.8 | 8.8 | 9.4 | 9.7 | 6.4 |
6 | VNM | 6.7 | 0.9 | 3.7 | 4.0 | 9.9 | 10.0 | 5.9 |
7 | VIC | 6.6 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 9.7 | 10.0 | 4.2 |
8 | VRE | 6.9 | 0.0 | 5.5 | 6.0 | 9.8 | 9.9 | 3.6 |
9 | REE | 8.7 | 11.4 | 9.6 | 7.8 | 9.3 | 9.6 | 7.1 |
10 | MSN | 7.9 | 3.4 | 8.0 | 8.1 | 9.8 | 9.9 | 3.7 |
11 | NVL | 8.3 | 23.6 | 9.2 | 5.8 | 9.9 | 9.9 | 6.6 |
13 | VHM | 8.4 | 2.2 | 7.1 | 8.3 | 9.9 | 10.0 | 6.6 |
14 | STB | 7.4 | -0.8 | 7.3 | 5.2 | 9.9 | 9.7 | 4.9 |
15 | VJC | 6.9 | 0.6 | 5.3 | 7.4 | 9.6 | 9.8 | 2.2 |
16 | TCB | 8.8 | 11.1 | 9.4 | 8.4 | 9.9 | 9.9 | 6.3 |
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.