Thực hiện: Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)
Chỉ số VN30 hướng lên thử thách lại vùng đỉnh lịch sử với thanh khoản vượt MA20 đang ủng hộ cho đà đi lên tích cực này. Xu hướng chung vẫn là tích cực
Diễn biến thị trường CW ngập tràn với sắc xanh. Thanh khoản và GTGD phục hồi sau khi tạo nền giá khá thấp bền dưới. Thị trường đang trong 1 xu hướng hồi phục tích cực
NĐT nước ngoài duy trì trạng thái mua ròng. Lực mua tập trung vào nhóm CW VRE, SBT, STB. Tiếp tục nắm giữ tiếp các CW hiện tại.
Thanh khoản (Triệu Đơn Vị) | 24.66 | Gía Trị Giao Dịch (Tỷ) | 84.7 |
STT | Cổ Phiếu | Tổng hợp | % từ điểm Wash out | Đà tăng | Tích lũy | Thanh khoản | Vốn hóa | Cơ bản |
1 | FPT | 8.7 | 0.0 | 8.3 | 9.2 | 9.7 | 9.8 | 6.2 |
2 | HPG | 8.9 | 0.0 | 8.4 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 6.7 |
3 | MBB | 8.6 | 0.0 | 7.7 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 6.1 |
4 | MWG | 7.5 | 1.6 | 4.0 | 6.8 | 9.6 | 9.8 | 7.2 |
5 | PNJ | 7.9 | 1.7 | 4.7 | 9.6 | 9.0 | 9.7 | 6.6 |
6 | VNM | 5.7 | -8.3 | 0.7 | 2.1 | 9.9 | 10.0 | 6.1 |
7 | VIC | 7.2 | 4.5 | 4.5 | 7.7 | 9.8 | 10.0 | 3.7 |
8 | VRE | 5.5 | -4.5 | 1.9 | 2.2 | 9.7 | 9.9 | 3.9 |
9 | REE | 8.0 | -3.4 | 6.2 | 6.8 | 9.3 | 9.6 | 7.9 |
10 | MSN | 6.2 | -4.0 | 3.8 | 5.0 | 9.6 | 9.9 | 2.7 |
11 | NVL | 8.2 | -1.5 | 7.1 | 8.3 | 9.8 | 9.9 | 5.9 |
13 | VHM | 6.7 | -4.8 | 2.9 | 3.6 | 9.8 | 10.0 | 7.5 |
14 | STB | 8.0 | 0.0 | 6.3 | 8.9 | 9.9 | 9.7 | 5.2 |
15 | VJC | 5.5 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 9.5 | 9.8 | 2.8 |
16 | TCB | 8.7 | 13.0 | 8.1 | 9.2 | 9.9 | 9.9 | 6.4 |
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.