DÍNH HỒI MÃ THƯƠNG
Thực hiện: Đạt Trương - Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research
KỊCH BẢN GIAO DỊCHThị trường cơ sở: NHẬN ĐỊNH: Pha tích lũy nằm trong tầm kiểm soát, gia tăng tỷ trọng trong trường hợp rung lắc điều chỉnh.Thị trường phái sinh: KHUYẾN NGHỊ VN30F1M: Long khi điều chỉnh.
|
- Không có thông tin ảnh hưởng đáng kể lên thị trường Việt Nam, chứng khoán châu Á đang hồi phục nhẹ sau pha điều chỉnh chiều qua.
- Một lần nữa các chỉ số lại áp sát vùng cản 1200 điểm, một lần nữa dòng tiền chờ bán lại ập đến, dính đòn hồi mã thương VN30Index và VNIndex đều đóng cửa sát mức thấp nhất phiên. Áp lực không chỉ đến từ NĐT trong nước, mà khối ngoại cũng đang đẩy mạnh các hoạt động bán ròng tập trung ở nhóm bluechips.
- Tuy nhiên nếu xét về mặt kỹ thuật, áp lực bán đang giảm dần trong khoảng thời gian vừa qua. VNIndex tăng trưởng chậm nhưng chắc với đáy sau cao hơn đáy trước, thanh khoản giảm dần ở các pha giảm điểm, dư địa điều chỉnh nếu xảy ra là khoảng 20-30 điểm.
NHẬN ĐỊNH: Pha tích lũy nằm trong tầm kiểm soát, gia tăng tỷ trọng trong trường hợp rung lắc điều chỉnh.
1. Giao dịch của NĐT nước ngoài: Mua-Bán ròng trên sàn HOSE: -315 tỷ
Top 5 mua ròng | Top 5 bán ròng |
PLX, VRE, FUEVFVND, DIG, NLG |
CTG, VNM, VIC, VCB, KDH |
New 50-day High (03.03.2021) | ||||||||
Cổ phiếu đang tạo mức giá cao nhất 50 ngày | Điểm đà tăng SmartMoney | |||||||
KLGD | Mã CP | Giá hiện tại | Kháng cự | % đến kháng cự tiếp theo | Tổng hợp | Đà tăng | Tích lũy | % từ điểm Wash out |
(cp) | ||||||||
>500.000 | NKG | 20.25 | 21.00 | 3.70% | 8.47 | 9.58 | 8.30 | 17.90 |
DCM | 15.70 | 16.70 | 6.37% | 8.06 | 8.71 | 8.31 | 9.52 | |
VIX | 36.90 | 43.00 | 16.53% | 7.87 | 9.70 | 5.45 | 34.61 | |
TLH | 10.35 | 11.00 | 6.28% | 7.37 | 9.69 | 6.53 | 29.24 | |
HAH | 25.05 | 33.00 | 31.74% | 7.69 | 9.57 | 5.05 | 28.42 | |
TDC | 22.50 | 23.70 | 5.33% | 7.45 | 9.73 | 5.67 | 24.78 | |
DDV | 14.00 | 15.00 | 7.14% | 5.84 | 8.95 | 3.65 | 34.78 | |
LAS | 9.80 | 12.50 | 27.55% | 5.97 | 7.38 | 5.25 | 13.92 | |
LSS | 13.85 | 15.00 | 8.30% | 6.88 | 9.42 | 4.42 | 24.07 | |
HAP | 7.60 | 8.00 | 5.26% | 7.18 | 7.53 | 9.37 | 5.49 | |
DGC | 67.20 | 76.00 | 13.10% | 8.65 | 9.71 | 7.21 | 19.22 | |
POM | 17.40 | 21.00 | 20.69% | 7.11 | 9.47 | 7.48 | 20.66 | |
TDM | 29.35 | 31.00 | 5.62% | 7.23 | 6.32 | 7.41 | 4.47 | |
>100.000 | NVT | 10.35 | 13.00 | 25.60% | 5.59 | 8.81 | 4.41 | 70.77 |
VGS | 19.70 | 22.00 | 11.68% | 7.29 | 9.67 | 4.12 | 29.50 | |
HHP | 15.45 | 14.30 | -7.44% | 5.76 | 7.15 | 4.76 | 7.58 | |
BMC | 18.15 | 20.00 | 10.19% | 6.15 | 7.82 | 5.42 | 16.84 | |
BMP | 65.40 | 70.00 | 7.03% | 8.36 | 7.54 | 8.56 | 8.17 | |
SCI | 65.10 | 82.00 | 25.96% | 7.75 | 9.55 | 5.36 | 51.16 | |
DQC | 22.55 | 24.00 | 6.43% | 6.23 | 8.37 | 4.19 | 14.05 | |
RDP | 11.95 | 14.00 | 17.15% | 5.60 | 8.69 | 4.34 | 30.99 | |
DNP | 23.60 | 25.00 | 5.93% | 5.65 | 8.31 | 3.78 | 16.85 | |
EIN | 27.20 | 31.00 | 13.97% | 6.04 | 9.95 | 4.62 | 366.67 | |
CLC | 46.25 | 50.00 | 8.11% | 7.36 | 9.53 | 4.69 | 31.06 | |
ITD | 12.90 | 14.00 | 8.53% | 6.42 | 8.79 | 5.63 | 13.39 |
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH
- Trong nỗ lực lần thứ n vượt qua khu vực đỉnh 1200 điểm, VN30F1M lại dính đòn hồi mã thương và quay trở lại đóng cửa ở mức gần thấp nhất phiên.
- Giá F1M hiện lọt trong box tích lũy phía dưới khu vực viền cổ và do đó chưa hoàn toàn chuyển sang pha tiêu cực. Tuy nhiên do mẫu hình giá không đáng tin cậy, kịch bản giao dịch sẽ được xây dựng dựa trên trường hợp giá vượt khỏi hộp tích lũy (vượt đỉnh 1200, hoặc quay trở về test đường xu hướng). Các dao động trong biên sẽ tiếp tục khó chịu do tình trạng bó thanh khoản của phía cơ sở.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.