RUNG LẮC MÙA KẾT QUẢ KINH DOANH
Thực hiện: Đạt Trương - Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research
KỊCH BẢN GIAO DỊCHThị trường cơ sở: NHẬN ĐỊNH: Tiếp tục nắm giữ một phần danh mục, tăng tỷ trọng trong các trường hợp điều chỉnh hoặc rung lắc.Thị trường phái sinh: KHUYẾN NGHỊ VN30F1M: Long khi điều chỉnh
|
- Số liệu tích cực từ ISM (Viện quản lý cung ứng) của Mỹ tiếp tục tích cực, đẩy chỉ số Dow Jones lập đỉnh mới.
- SK đầu tư 410 triệu USD vào chuỗi Vinmart, định giá VCM 2.5 tỷ USD.
- Rung lắc dần xảy ra dữ dội hơn khi dòng tiền chốt lời nhóm thực phẩm đồ uống VNM, SAB, MSN và chuyển dịch sang nhóm ngân hàng là CTG, TCB và MBB. Khối ngoại cũng đã bán ròng trở lại, số mã giảm chiếm áp đảo hoàn toàn dù VNIndex tăng nhẹ.
- Về mặt kỹ thuật, VNIndex dịch chuyển dần về khu vực cản 1250 thì những diễn biến rung lắc diễn ra thường xuyên hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chỉ số cũng có hai mốc gap cần phải lấp là 1225 và 1215, chiến lược là giải ngân từng phần nếu chỉ số điều chỉnh về các mốc trên, với kỳ vọng xu hướng tăng tiếp diễn sau khi break-out khỏi 1200 điểm bền vững.
NHẬN ĐỊNH: Tiếp tục nắm giữ một phần danh mục, tăng tỷ trọng trong các trường hợp điều chỉnh hoặc rung lắc.
1. Giao dịch của NĐT nước ngoài: Mua-Bán ròng trên sàn HOSE: +152 tỷ
Top 5 mua ròng | Top 5 bán ròng |
VRE, HPG, VHM, VCI, HDB |
CTG, VNM, MSN, VPB, SAB |
New 50-day High | ||||||||
Cổ phiếu đang tạo mức giá cao nhất 50 ngày | Điểm đà tăng SmartMoney | |||||||
KLGD | Mã CP | Giá hiện tại | Kháng cự | % đến kháng cự tiếp theo | Tổng hợp | Đà tăng | Tích lũy | % từ điểm Wash out |
(cp) | ||||||||
>500.000 | MBB | 31.20 | 35.00 | 12.18% | 8.75 | 8.70 | 9.23 | 4.11 |
CTG | 42.90 | 15.00 | -65.03% | 8.62 | 8.22 | 8.70 | 18.64 | |
GEX | 25.50 | 26.00 | 1.96% | 7.39 | 4.84 | 8.23 | 4.29 | |
VND | 33.40 | 33.40 | 0.00% | 8.53 | 8.98 | 8.15 | 14.09 | |
CEO | 13.30 | 14.00 | 5.26% | 7.13 | 6.29 | 9.41 | 0.79 | |
EIB | 23.05 | 25.00 | 8.46% | 7.14 | 7.70 | 5.98 | 14.74 | |
PPC | 29.10 | 31.00 | 6.53% | 7.16 | 6.19 | 3.65 | 5.36 | |
CCL | 15.60 | 16.80 | 7.69% | 7.29 | 8.06 | 8.03 | 0.00 | |
VC3 | 21.70 | 22.00 | 1.38% | 6.34 | 9.55 | 4.57 | 9.78 | |
VIB | 53.80 | 53.80 | 0.00% | 8.57 | 9.82 | 8.46 | 21.27 | |
VHE | 8.80 | 10.00 | 13.64% | 5.27 | 8.26 | 5.00 | 54.55 | |
VPH | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 6.25 | 6.05 | 7.92 | 0.34 | |
DHC | 88.60 | 100.00 | 12.87% | 8.91 | 9.43 | 9.82 | 2.45 | |
>100.000 | SDD | 5.40 | 6.80 | 25.93% | 4.30 | 6.85 | 3.30 | 34.29 |
NSH | 9.00 | 10.00 | 11.11% | 5.92 | 9.15 | 5.77 | 53.70 | |
SPI | 19.50 | 20.00 | 2.56% | 5.73 | 9.96 | 5.14 | 496.67 | |
CMBB2010 | 15.37 | 16.25 | 5.73% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
PHC | 13.45 | 14.30 | 6.32% | 6.60 | 8.11 | 8.35 | 20.09 | |
LGL | 7.33 | 7.80 | 6.41% | 5.65 | 4.99 | 7.33 | 18.94 | |
CMW | 17.20 | 20.00 | 16.28% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
TTN | 14.50 | 15.80 | 8.97% | 7.29 | 8.18 | 9.61 | 21.43 | |
IBC | 25.00 | 27.00 | 8.00% | 6.86 | 8.80 | 6.61 | 19.05 | |
QNC | 8.90 | 10.00 | 12.36% | 6.61 | 6.69 | 8.67 | 15.94 | |
HAC | 12.30 | 13.50 | 9.76% | 5.86 | 8.75 | 4.99 | 32.93 |
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH
- Bên phía phái sinh, tâm lý bi quan còn rõ ràng hơn khi thị trường quốc tế có dấu hiệu điều chỉnh kỹ thuật. OI và basis sụt giảm mạnh cho thấy động lượng của dòng tiền Long không đáng kể.
- Về mặt kỹ thuật, VN30F1M đang chững lại và tạo nền giá mới. Tạm thời mẫu hình giá rising wedge trước đó đã bị phá vỡ cận dưới, động lượng giá hướng về lấp gap 1230, chiến lược phù hợp hiện tại là quan sát các phản ứng quanh 1240.
- Cũng phải lưu ý thêm, sàn HOSE đã dừng giao dịch từ phiến sáng.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.