ĐIỂM CÂN BẰNG
Thực hiện: Đạt Trương - Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research
KỊCH BẢN GIAO DỊCHThị trường cơ sở: NHẬN ĐỊNH: Pha điều chỉnh nằm trong tầm kiểm soát, gia tăng tỷ trọng trong trường hợp tiếp tục điều chỉnh.Thị trường phái sinh: KHUYẾN NGHỊ VN30F1M: Quan sát.
|
- Trong khi chỉ số Dow cùng nhóm ngành cổ phiếu truyền thống tăng 1%, thì nhóm ngành công nghệ vẫn rơi không phanh và kéo chỉ số Nasdaq giảm 2.41%. Chỉ số Nasdaq cũng chính thức rơi vào trạng thái điều chỉnh với mức giảm 10% từ đỉnh.
- Pha điều chỉnh diễn ra nhanh chóng trong phiên sáng, cán cân cung-cầu đã cân bằng rõ rệt khi chỉ số VNINdex áp sát vùng 1150 dù khối ngoại vẫn liên tục bán ròng.
- VNIndex tạo cây nến hammer ngay tại MA20 và vùng hỗ trợ nền giá cũ, nói chung là phản ứng tích cực và nằm trong kịch bản được dự đoán trước. Các vị thế đã tích lũy được trong pha điều chỉnh, có thể cân nhắc chốt lời một phần nếu VNINdex áp sát trở lại 1200.
NHẬN ĐỊNH: Pha điều chỉnh nằm trong tầm kiểm soát, gia tăng tỷ trọng trong trường hợp tiếp tục điều chỉnh.
1. Giao dịch của NĐT nước ngoài: Mua-Bán ròng trên sàn HOSE: -767 tỷ
Top 5 mua ròng | Top 5 bán ròng |
FUEVFVND, PLX, PDR, DPM. DCM |
VNM, POW, HSG, HPG, VIC |
New 50-day High (09.03.2021) | ||||||||
Cổ phiếu đang tạo mức giá cao nhất 50 ngày | Điểm đà tăng SmartMoney | |||||||
KLGD | Mã CP | Giá hiện tại | Kháng cự | % đến kháng cự tiếp theo | Tổng hợp | Đà tăng | Tích lũy | % từ điểm Wash out |
(cp) | ||||||||
>500.000 | OCB | 22.60 | 25.00 | 10.62% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
FCN | 14.85 | 15.00 | 1.01% | 7.23 | 7.66 | 5.86 | 16.67 | |
PVC | 11.80 | 12.00 | 1.69% | 6.44 | 9.15 | 4.41 | 34.12 | |
PET | 21.95 | 24.00 | 9.34% | 7.69 | 9.34 | 6.30 | 28.27 | |
BCC | 10.50 | 11.00 | 4.76% | 6.60 | 6.25 | 4.28 | 11.63 | |
HDG | 46.25 | 54.00 | 16.76% | 8.74 | 8.36 | 9.20 | 6.75 | |
TVN | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 7.21 | 8.93 | 5.44 | 19.20 | |
C4G | 12.50 | 13.40 | 7.20% | 7.07 | 8.98 | 7.18 | 22.98 | |
HDC | 45.00 | 50.00 | 11.11% | 8.30 | 8.97 | 8.74 | 12.89 | |
CCL | 14.90 | 20.00 | 34.23% | 6.97 | 9.27 | 5.21 | 28.44 | |
HAX | 22.85 | 26.40 | 15.54% | 7.68 | 7.45 | 8.77 | 11.73 | |
>100.000 | VTD | 14.90 | 17.40 | 16.78% | 5.46 | 3.43 | 9.75 | 33.33 |
SMC | 28.60 | 33.00 | 15.38% | 7.96 | 9.59 | 5.34 | 29.95 | |
SGP | 16.60 | 20.00 | 20.48% | 7.27 | 7.75 | 8.11 | 16.67 | |
ADS | 17.50 | 20.00 | 14.29% | 6.08 | 9.12 | 4.10 | 28.52 | |
SD4 | 5.30 | 6.60 | 24.53% | 4.37 | 5.78 | 5.10 | 8.89 | |
CSV | 33.40 | 37.00 | 10.78% | 7.85 | 7.94 | 7.45 | 11.38 | |
HLD | 31.70 | 37.00 | 16.72% | 7.39 | 8.07 | 6.38 | 19.12 | |
SPI | 9.40 | 10.00 | 6.38% | 5.11 | 9.97 | 4.42 | 186.67 | |
ASP | 7.80 | 8.00 | 2.56% | 6.36 | 6.16 | 9.24 | 0.00 | |
CMW | 17.20 | 20.00 | 16.28% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
HMC | 19.00 | 22.00 | 15.79% | 7.24 | 8.08 | 7.53 | 14.29 | |
PVG | 11.40 | 13.00 | 14.04% | 6.01 | 8.85 | 5.35 | 23.08 | |
PVO | 6.70 | 8.80 | 31.34% | 4.57 | 8.48 | 3.54 | 28.26 | |
KTT | 7.90 | 9.00 | 13.92% | 4.87 | 9.54 | 6.20 | 56.52 | |
ONE | 7.00 | 8.00 | 14.29% | 5.58 | 9.51 | 5.51 | 32.69 | |
SGR | 27.80 | 30.00 | 7.91% | 6.39 | 8.27 | 4.56 | 25.60 | |
TMT | 7.36 | 10.00 | 35.87% | 4.53 | 6.74 | 3.30 | 20.88 | |
DTA | 9.20 | 10.00 | 8.70% | 4.94 | 8.52 | 4.88 | 34.50 | |
DZM | 6.00 | 7.60 | 26.67% | 5.33 | 7.23 | 9.01 | 12.24 |
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH
- Washout thành công trong phiên sáng ở vùng giá <1160, VN30F1M tạo mẫu hình giá gần tương tự với trạng thái cuối tháng 2.
- Phản ứng tốt ở khu vực cận dưới của kênh side-way trung hạn thì động lượng giá lúc này sẽ hướng về cận trên quanh 1180-1200. Chiến lược là Long khi điều chỉnh với tỷ trọng nhỏ trong trường hợp giá trở về back-test 1160.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.