Bản tin trưa - 12h00 ngày 11.01.20

Bản tin trưa - 12h00 ngày 11.01.20

Ngày: 11/01/2021

Bản tin trưa

TIẾP TỤC Ồ ẠT ĐỔ BỘ PHIÊN ĐẦU TUẦN

Thực hiện: Đạt Trương - Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research

 

KỊCH BẢN GIAO DỊCH

Thị trường cơ sở:

NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại, tiếp tục giải ngân từng phần nếu điều chỉnh.

Thị trường phái sinh:

KHUYẾN NGHỊ: Bám theo đà

  • Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 1183 (tỷ trọng thấp do spread cao). Mục tiêu: 1.200. Cắt lỗ < 1.177
  • Kịch bản Short: Giá sập gãy 1.177 (không ưu tiên). Mục tiêu: 1.170. Cắt lỗ > 1.180.

 

TỔNG QUAN THẾ GIỚI:

- Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng kéo theo đó là chỉ số Dollar Index tạo đáy thứ 2 ở mốc 90 điểm, và đồng BTC sập hầm về gần 35.000 USD.

- Vietnam Airlines được tiếp cận khoản vay trị giá 4.000 tỷ lãi suất 0%.

 

TỔNG QUAN VNINDEX

- Dòng tiền được giải thoát khỏi sự giới hạn của hôm thứ 6, và rủi ro của các ngày cuối tuần, lại tiếp tục ồ ạt đổ vào thị trường cơ sở. VHM kéo dư trần, 

- Về mặt kỹ thuât, cây nến doji được tạo phiên cuối tuần trước gần như vô giá trị khi VNIndex tiếp tục bật tăng với cây nến xanh và đóng cửa gần cao nhất phiên trong ngày hôm nay. Động lượng giá tiếp tục hướng tới mức cản 1.200 điểm và chiến lược hiện tại là quan sát phản ứng của chỉ số tại mốc này để có hành động tiếp theo.

NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại. 

 

ĐIỂM NHẤN PHIÊN SÁNG

1. Giao dịch của NĐT nước ngoài: Mua-Bán ròng trên sàn HOSE: -278 t

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng

E1VFVN30, FUEVFVND, VRE, MSN, VHM

LPB (-179), HPG (-155), VND, VIC, VCI

 

2. Điểm nóng cổ phiếu trong phiên sáng (KLGD > 100.000)

New 50-day High (11.01.2021)
Cổ phiếu đang tạo mức giá cao nhất 50 ngày Điểm đà tăng SmartMoney
KLGD Mã CP Giá hiện tại Kháng cự  % đến kháng cự tiếp theo Tổng hợp Đà tăng Tích lũy % từ điểm Wash out
(cp)
>500.000 STB 20.05 20.05 0.00% 8.45 8.46 9.29 22.02
HAG 6.30 7.50 19.05% 6.82 5.29 6.49 15.64
TCH 24.10 26.20 8.71% 7.32 2.16 8.58 0.75
GEX 24.30 26.00 7.00% 6.39 3.64 4.94 1.81
HHS 6.72 8.00 19.05% 7.82 8.55 5.81 22.02
SBT 22.40 22.50 0.45% 7.64 8.10 7.99 31.76
IDC 44.40 46.60 4.95% 7.15 8.66 5.31 47.92
VHM 103.10 113.00 9.60% 8.34 5.99 9.13 14.30
VNM 115.30 135.00 17.09% 6.93 3.41 5.54 -0.82
HVN 31.20 32.60 4.49% 6.22 3.14 8.80 3.10
APS 6.30 7.00 11.11% 5.39 8.92 2.42 64.29
LIG 8.20 8.20 0.00% 6.50 7.22 7.31 29.17
DRC 24.80 25.00 0.81% 7.77 6.54 9.22 16.41
BII 5.50 9.30 69.09% 5.59 9.83 4.50 227.27
TVC 13.40 13.70 2.24% 5.79 1.31 7.20 10.78
TDC 17.65 20.40 15.58% 7.44 9.93 4.80 78.54
NLG 34.80 40.00 14.94% 8.57 8.23 9.86 28.24
DAG 7.66 8.50 10.97% 5.48 4.91 4.34 -0.42
G36 17.10 20.30 18.71% 7.20 9.31 6.78 27.64
NT2 25.95 28.00 7.90% 7.51 6.06 7.87 6.49
PVB 21.20 22.00 3.77% 7.09 4.92 6.88 16.13
VIC 113.90 125.00 9.75% 7.41 4.13 9.11 2.17
PHR 67.10 67.10 0.00% 7.28 5.14 6.00 1.61
BCE 14.00 15.00 7.14% 6.35 9.90 4.14 73.08
LSS 10.00 11.00 10.00% 6.56 6.51 7.26 -4.38
VGT 11.20 12.00 7.14% 6.92 6.72 7.07 18.39
E1VFVN30 19.54 20.00 2.35% 7.45 8.73 9.56 18.58
VJC 131.80 145.00 10.02% 6.93 4.87 8.18 19.16
SKG 13.15 14.30 8.75% 6.74 7.64 6.83 25.51
>100.000 VNE 6.50 7.50 15.38% 6.33 8.42 6.68 17.67
SAM 12.00 15.00 25.00% 4.89 2.95 3.39 0.00
DCL 27.15 32.00 17.86% 6.71 8.12 4.01 32.98
PPC 26.10 28.00 7.28% 7.58 4.26 8.17 7.87
LHG 37.95 42.70 12.52% 7.91 8.01 7.69 0.00
DTA 6.96 7.00 0.57% 3.18 2.79 2.15 12.53
TDT 22.00 27.00 22.73% 6.14 9.38 5.07 25.00
TVS 18.00 22.30 23.89% 6.67 9.62 4.57 21.25
DS3 5.60 7.80 39.29% 4.90 7.11 3.93 17.07
HVH 10.85 12.30 13.36% 6.44 4.47 9.69 9.78
SGP 12.60 14.00 11.11% 6.98 7.41 8.92 39.53
TV2 57.60 62.00 7.64% 6.88 3.51 6.12 8.72
VHE 5.20 7.30 40.38% 2.88 1.21 2.73 5.26
VPH 5.55 6.30 13.51% 5.12 6.55 2.83 21.90
NSH 6.20 10.00 61.29% 4.58 6.74 3.38 81.82
SSN 6.30 10.00 58.73% 4.55 2.63 6.58 -1.96
UDC 7.49 8.80 17.49% 5.24 6.30 7.43 19.09
CSM 18.50 22.00 18.92% 6.19 6.30 5.92 8.64
LHC 73.00 100.00 36.99% 7.23 9.11 5.73 17.58
PVI 33.50 38.00 13.43% 6.36 4.74 3.66 -2.45
NHA 22.10 30.00 35.75% 6.84 9.53 5.04 71.31

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

Diễn biến thị trường phái sinh

- Thị trường phái sinh liên tục kéo ép basis lên dương sát 30 điểm dù chỉ còn 7 phiên giao dịch nữa là đáo hạn. Thanh khoản duy trì ở mức thấp dù rung lắc lớn, nhưng OI lên mức kỷ lục cho thấy dòng tiền mở Long mới tiếp tục là dòng tiền mua gom. 

- Bỏ qua tất cả các yếu tố khác ngoài yếu tố kỹ thuật, thì đà tăng hiện tại của VN30F1M vẫn chưa phải là quá nóng. Giá liên tục tạo nền tích lũy kèm đà tăng, với mẫu hình giá rising wedge và thanh khoản giảm + OI tăng. Rủi ro đảo chiều lúc này là chưa đáng kể, hỗ trợ để mở vị thế Long mới được xác định là mốc 1183 để bám theo đà hưng phấn.

KHUYẾN NGHỊ PHIÊN CHIỀU: Bám theo đà

  • Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 1183 (tỷ trọng thấp do spread cao). Mục tiêu: 1.200. Cắt lỗ < 1.177
  • Kịch bản Short: Giá sập gãy 1.177 (không ưu tiên). Mục tiêu: 1.170. Cắt lỗ > 1.180.

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.