RUNG LẮC ĐẨY DÒNG TIỀN RA MID-CAP
Thực hiện: Đạt Trương - Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research
KỊCH BẢN GIAO DỊCHThị trường cơ sở: NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại.
Thị trường phái sinh: KHUYẾN NGHỊ: Long khi điều chỉnh
|
- Sự chững lại của thị trường quốc tế, ngay sau pha hưng phấn của thị trường Việt Nam, đang tạo ra bức tranh giằng co trên sàn HOSE. Số mã tăng và giảm đang khá cân bằng với thanh khoản sụt giảm nhẹ, nhưng số mã vượt đỉnh tại khu vực mid-cap đang vượt trội với nguyên nhân chính nằm ở sự rung lắc của các cổ phiếu trụ.
- Về mặt kỹ thuật, VNIndex test nhanh chóng vùng 1.030 và tiếp tục đà bứt phá lên khu vực cản tiếp theo là mức tâm lý 1.100 điểm. KLGD không được đẩy lên quá nóng, nhưng các chỉ số về động lươnng đã tiệm cận các khu vực cản (RSI sát 82 điểm và ADX là vùng 40 điểm). Chiến lược phù hợp tiếp tục là nắm giữ danh mục hiện tại, chưa điều chỉnh để có điểm tăng tỷ trọng, và chưa quá hưng phấn để giảm tỷ trọng.
NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại.
1. Giao dịch của NĐT nước ngoài: Mua-Bán ròng trên sàn HOSE: +24 tỷ
Top 5 mua ròng | Top 5 bán ròng |
FUEVFVND, VHM, FUESSVFL, BID, PHR | VNM, SSI, VRE, HPG, MSN |
New 50-day High (15.12.2020) | ||||||||
Cổ phiếu đang tạo mức giá cao nhất 50 ngày | Điểm đà tăng SmartMoney | |||||||
KLGD | Mã CP | Giá hiện tại | Kháng cự | % đến kháng cự tiếp theo | Tổng hợp | Đà tăng | Tích lũy | % từ điểm Wash out |
(cp) | ||||||||
SSI | 25.30 | 25.60 | 1.19% | 7.82 | 9.72 | 5.28 | 41.29 | |
VRE | 30.40 | 36.00 | 18.42% | 7.59 | 5.49 | 9.29 | 10.29 | |
SCR | 7.47 | 8.80 | 17.80% | 7.64 | 7.59 | 9.08 | 2.55 | |
DPM | 18.30 | 20.00 | 9.29% | 8.30 | 7.05 | 8.50 | -1.65 | |
GTN | 27.65 | 30.00 | 8.50% | 7.07 | 7.50 | 7.84 | 9.22 | |
GMD | 32.80 | 32.80 | 0.00% | 8.01 | 9.41 | 7.05 | 35.53 | |
AGR | 8.42 | 10.00 | 18.76% | 6.99 | 9.85 | 4.91 | 71.66 | |
FIT | 11.10 | 11.11 | 0.09% | 7.09 | 8.89 | 6.09 | 28.55 | |
SZC | 31.45 | 33.00 | 4.93% | 7.53 | 8.05 | 7.31 | 15.34 | |
DRH | 8.08 | 8.80 | 8.91% | 7.00 | 5.34 | 8.67 | 7.00 | |
FRT | 27.25 | 27.80 | 2.02% | 6.34 | 4.66 | 7.45 | 14.53 | |
NVL | 67.10 | 75.00 | 11.77% | 8.34 | 7.41 | 8.13 | 2.55 | |
LTG | 26.10 | 26.10 | 0.00% | 7.70 | 5.57 | 8.15 | -0.41 | |
TDC | 10.30 | 11.10 | 7.77% | 7.43 | 8.32 | 6.51 | 12.48 | |
PHR | 63.80 | 70.00 | 9.72% | 8.41 | 7.40 | 9.41 | 0.65 | |
MST | 5.40 | 6.80 | 25.93% | 6.32 | 7.45 | 8.82 | 0.00 | |
QCG | 7.18 | 8.20 | 14.21% | 7.17 | 6.95 | 8.36 | 17.55 | |
BCE | 9.10 | 10.00 | 9.89% | 6.13 | 8.50 | 5.29 | 9.10 | |
>100.000 | IDJ | 16.40 | 20.00 | 21.95% | 7.10 | 7.55 | 8.95 | 6.90 |
HSL | 6.70 | 6.80 | 1.49% | 6.44 | 8.09 | 6.43 | 51.20 | |
KHP | 7.21 | 7.80 | 8.18% | 4.42 | 6.26 | 2.59 | 6.98 | |
TVD | 7.70 | 10.00 | 29.87% | 6.25 | 8.84 | 4.55 | 12.90 | |
BMC | 12.05 | 12.50 | 3.73% | 5.42 | 3.70 | 7.48 | 8.13 | |
DCL | 22.00 | 23.60 | 7.27% | 7.04 | 6.85 | 7.58 | 12.93 | |
TAC | 48.00 | 50.00 | 4.17% | 7.82 | 9.14 | 7.89 | 29.94 | |
PGN | 12.90 | 13.40 | 3.88% | 5.41 | 4.98 | 6.85 | 5.04 | |
SZL | 56.00 | 60.00 | 7.14% | 7.74 | 7.17 | 9.36 | 10.56 |
- Sự giằng co còn được thể hiện bên phía thị trường phái sinh, VN30F1M đang khá thiếu động lực tăng khi spread không thể dãn ra sát ngày đáo hạn.
- Về mặt kỹ thuật, giá mở gap và break-out khỏi kênh side-way up, "ốc đảo" vừa được tạo có thanh khoản tương đối thấp. Tuy nhiên đây không phải là dấu hiệu tín hiệu tiêu cực đối với thị trường phái sinh, khi không thực sự phản ánh động lượng tăng, và chưa xuất hiện áp lực chốt lời mạnh tay. Tạm thời phương án khả thi nhất cho các vị thế mua mới là khi giá quay trở về lấp gap và test lại đường xu hướng ở khu vực 1.020 và 1.022.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.