HẤP THỤ LƯỢNG CUNG ĐẦU TUẦN
Thực hiện: Đạt Trương - Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research
KỊCH BẢN GIAO DỊCHThị trường cơ sở: NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại.Thị trường phái sinh: KHUYẾN NGHỊ: Long khi điều chỉnh
|
- Chứng khoán châu Á giao dịch khởi sắc nhờ các số liệu vĩ mô của Trung Quốc: GDP tăng trưởng 2.3%, tiêu dùng mội địa giảm 6.5% trong năm 2021. Trung Quốc cũng được kỳ vọng là nền kinh tế lớn duy nhất tăng trưởng dương trong năm 2021.
- Thị trường Việt Nam dưới sự dẫn dắt của MSN, VRE và VCB (phân hóa!) đang duy trì sắc xanh bất chấp áp lực chốt lời tại ngưỡng 1200 điểm.
- Về mặt kỹ thuật, VNIndex xác lập nền giá thứ 4 trong kênh tăng với mức GTGD tương đối cao cho thấy hiện tượng chốt lời của nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu tại mức cản kỹ thuật. Tuy nhiên các phân tích về khối lượng giao dịch thời gian gần đây có phần bị bóp méo do lỗi hệ thống của sàn HOSE, do đó chiến lược phù hợp nhất là coi nền giá hiện tại như một flag tiếp diễn xu hướng tăng, tiếp tục kỳ vọng VNIndex vượt qua mốc 1200 điểm.
NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại.
1. Giao dịch của NĐT nước ngoài: Mua-Bán ròng trên sàn HOSE: -61 tỷ
Top 5 mua ròng | Top 5 bán ròng |
FUEVFVND, PNJ, VJC, SBT, VCI |
HPG, VND, SSI, PVT, VHM |
New 50-day High (18.01.2021) | ||||||||
Cổ phiếu đang tạo mức giá cao nhất 50 ngày | Điểm đà tăng SmartMoney | |||||||
KLGD | Mã CP | Giá hiện tại | Kháng cự | % đến kháng cự tiếp theo | Tổng hợp | Đà tăng | Tích lũy | % từ điểm Wash out |
(cp) | ||||||||
>500.000 | TTF | 6.98 | 7.50 | 7.45% | 6.47 | 6.13 | 8.11 | 7.58 |
PVT | 17.20 | 21.00 | 22.09% | 8.14 | 8.23 | 8.17 | 16.25 | |
TNG | 21.30 | 24.00 | 12.68% | 7.86 | 8.29 | 7.25 | 22.01 | |
TVN | 11.10 | 13.70 | 23.42% | 7.07 | 8.07 | 6.42 | 31.17 | |
APS | 7.70 | 8.80 | 14.29% | 6.21 | 9.65 | 4.65 | 153.57 | |
DGC | 54.90 | 62.30 | 13.48% | 9.05 | 9.10 | 9.72 | 30.62 | |
VGT | 17.40 | 20.00 | 14.94% | 7.11 | 9.69 | 4.95 | 86.21 | |
DAG | 8.08 | 8.50 | 5.20% | 5.99 | 6.57 | 4.84 | 8.90 | |
VIP | 10.70 | 13.00 | 21.50% | 7.62 | 8.73 | 6.87 | 21.95 | |
SAM | 12.55 | 15.00 | 19.52% | 5.91 | 7.73 | 2.80 | 15.58 | |
LSS | 11.15 | 12.30 | 10.31% | 6.87 | 8.98 | 5.41 | 29.81 | |
TNA | 14.65 | 16.70 | 13.99% | 5.09 | 1.40 | 5.00 | 0.36 | |
VHE | 6.00 | 7.40 | 23.33% | 4.14 | 4.73 | 3.28 | 47.37 | |
>100.000 | C69 | 16.20 | 20.30 | 25.31% | 5.31 | 6.98 | 3.66 | 124.24 |
GIL | 49.40 | 50.00 | 1.21% | 8.71 | 8.75 | 9.23 | 5.01 | |
GKM | 19.00 | 20.00 | 5.26% | 5.75 | 8.71 | 4.66 | 9.88 | |
PWA | 15.30 | 17.40 | 13.73% | 5.32 | 5.11 | 3.02 | 10.85 | |
NHA | 22.50 | 25.00 | 11.11% | 7.66 | 9.48 | 9.04 | 84.43 | |
ASP | 7.30 | 7.60 | 4.11% | 5.43 | 5.84 | 4.75 | 25.95 | |
VTO | 10.55 | 10.55 | 0.00% | 6.95 | 9.70 | 5.46 | 50.21 | |
HTI | 15.50 | 18.00 | 16.13% | 6.40 | 7.21 | 5.35 | 18.56 | |
HU4 | 14.30 | 15.00 | 4.90% | 5.89 | 9.11 | 5.50 | 73.61 | |
GSP | 12.60 | 16.00 | 26.98% | 4.78 | 3.71 | 2.89 | 1.68 | |
PSD | 18.50 | 20.50 | 10.81% | 5.94 | 5.56 | 6.43 | 9.74 | |
EVS | 10.30 | 12.00 | 16.50% | 4.62 | 5.41 | 3.09 | 68.42 | |
BMS | 8.20 | 8.50 | 3.66% | 4.24 | 5.68 | 5.20 | 31.58 | |
VTB | 13.20 | 15.00 | 13.64% | 6.10 | 5.25 | 8.69 | 6.47 |
- Nhà đầu tư lưu ý đây sẽ là tuần đáo hạn hợp đồng VN30F1M (VN30F2101), đối với chiến lược bám theo đà tăng nên giao dịch trên VN30F2M (VN30F2102) để duy trì quan điểm dài hạn và tránh vấp phải dòng tiền chốt lời Long của nhà đầu tư nước ngoài.
- Về mặt kỹ thuật, Không có nhiều điểm đáng nói trong ngắn hạn khi nền giá hoàn toàn bằng phẳng. Trong nền giá phẳng hiện tại, các dao động trong biên độ sẽ tương đối khó chịu và khó dự đoán, nhưng nếu bứt phá sẽ có động lượng tốt. Do đó chiến lược Long break-out sẽ được ưu tiên trong phiên chiều.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.