Bản tin trưa - 12h00 ngày 22.12.20

Bản tin trưa - 12h00 ngày 22.12.20

Ngày: 22/12/2020

Bản tin trưa

ĐUA MID-CAP

Thực hiện: Đạt Trương - Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research

 

KỊCH BẢN GIAO DỊCH

Thị trường cơ sở:

NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại.

 

Thị trường phái sinh:

KHUYẾN NGHỊ: Mua khi điều chỉnh

  • Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 1.050. Mục tiêu: 1.060. Cắt lỗ < 1.045
  • Kịch bản Short: Giá sập gãy nhanh qua 1.045 (không ưu tiên). Mục tiêu: 1.040. Cắt lỗ > 1.057

 

TỔNG QUAN THẾ GIỚI:

 

TỔNG QUAN VNINDEX

- Sau hai ngày tăng nóng, thị trường rung lắc trong phiên sáng với mức GTGD duy trì cao. Yếu tố dao động chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng, dòng tiền sau khi chốt lời tiếp tục xoay vòng trên thị trường và khiến số mã tăng trên sàn HOSE chiếm áp đảo.

- Về mặt kỹ thuật, VNIndex thoát khỏi nền giá 1050 và tiếp tục hướng đến mốc cản tâm lý 1.100. Chiến lược nắm giữ tiếp tục được ưu tiên, các vị thế mua breakout được hạn chế về mặt tỷ trọng.

NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại.

 

ĐIỂM NHẤN PHIÊN SÁNG

1. Giao dịch của NĐT nước ngoài: Mua-Bán ròng trên sàn HOSE: +130 t

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng
FUEVFVND, TPB, HPG, VCB, HDB LCG, VRE, VHC, KBC, SSI

 

2. Điểm nóng cổ phiếu trong phiên sáng (KLGD > 100.000)

New 50-day High (22.12.2020)
Cổ phiếu đang tạo mức giá cao nhất 50 ngày Điểm đà tăng SmartMoney
KLGD Mã CP Giá hiện tại Kháng cự  % đến kháng cự tiếp theo Tổng hợp Đà tăng Tích lũy % từ điểm Wash out
(cp)
  LPB 12.8 14.50 13.28% 8.64 8.90 9.20 6.87
SHB 18.2 18.10 -0.55% 8.13 7.60 9.14 -1.16
DXG 15.65 17.60 12.46% 7.02 6.13 8.18 24.68
LCG 14.05 16.00 13.88% 8.44 8.97 9.45 27.86
KBC 19.4 20.00 3.09% 7.79 8.47 6.53 22.57
TDH 9.41 10.00 6.27% 7.23 6.76 7.66 15.97
SCR 8.28 10.00 20.77% 7.70 8.55 8.43 9.19
FIT 13 13.00 0.00% 7.20 9.21 6.21 37.44
AAA 14.4 16.00 11.11%        
VND 26.6 30.00 12.78% 7.95 9.77 4.89 42.59
HT1 17.85 20.00 12.04% 7.70 7.22 7.27 10.22
OIL 11.3 12.00 6.19% 5.45 3.57 4.54 7.32
BCC 8.9 10.00 12.36% 7.13 6.67 7.69 11.43
VGI 35 37.80 8.00% 6.84 6.39 5.94 16.43
PAN 28.85 30.00 3.99% 7.14 8.33 5.52 27.78
NTL 24.2 24.20 0.00% 8.19 8.43 8.03 23.02
BCG 11.35 12.60 11.01% 7.09 8.65 7.71 19.39
MSR 22.7 26.00 14.54% 5.64 6.06 1.91 10.49
VCI 50.8 60.00 18.11% 8.33 8.00 8.33 22.63
CTS 13.3 16.00 20.30% 6.80 9.37 4.64 50.82
EVG 7.72 8.00 3.63% 7.25 9.03 9.25 6.95
EIB 19.65 20.00 1.78% 5.91 2.23 6.32 -0.87
TDC 12.9 15.00 16.28% 7.49 9.65 5.55 31.43
HJS 37.8 40.00 5.82% 7.66 9.23 9.65 3.29
AMV 18.8 24.00 27.66% 7.84 5.50 9.38 6.55
MBS 16 18.00 12.50% 6.59 8.20 3.54 24.77
JVC 5.22 8.00 53.26% 6.14 6.36 8.85 7.26
DAG 7.3 10.00 36.99% 5.47 4.08 5.45 -0.15
LHG 36.55 40.00 9.44% 7.85 8.92 6.49 31.76
PPC 24.85 28.00 12.68% 7.49 4.49 7.58 5.00
BSI 12.65 13.50 6.72% 6.41 8.76 3.61 17.55
D2D 60.9 60.50 -0.66% 8.33 7.94 8.22 22.41
>100.000 BMC 13.4 17.00 26.87% 5.47 5.25 5.97 13.88
EVF 9.7 10.00 3.09% 6.66 7.89 4.74 10.98
VRC 8.66 10.00 15.47% 5.92 2.95 9.29 16.06
QNS 40.1 40.10 0.00% 8.59 9.32 9.39 16.82
BCE 10.45 15.00 43.54% 6.64 9.62 6.69 21.79
TIP 41.75 50.00 19.76% 7.86 8.80 8.59 25.09
DCL 25.75 30.00 16.50% 6.99 7.09 7.02 14.25
LUT 6.6 10.00 51.52% 5.18 9.74 4.48 150.00
DPR 45.8 50.00 9.17% 7.30 7.67 5.34 1.27
TTN 10.2 12.00 17.65% 5.65 6.88 4.04 20.25
CDC 26.95 35.00 29.87% 6.19 6.83 4.71 3.92
KLB 19 20.00 5.26% 6.39 8.99 5.12 26.45
APC 25 30.00 20.00% 5.87 5.08 3.12 10.62

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH

Diễn biến thị trường phái sinh

- Sau pha hú hồn của chứng khoán Mỹ, thị trường phái sinh Việt Nam cũng đã có phần cảnh giác hơn (cũng có thể là do sự vận động của dòng tiền Hedging khi chỉ số S&P VIX đang tăng mạnh)

- Về mặt kỹ thuật, sự thận trọng đang khiến F1M phân kỳ âm tại RSI và MACD. Xu hướng tăng duy trì nhưng động lượng tăng giảm dần, chiến lược phù hợp trong thời điêrm hiện tại là Mua Bán trong biên độ, với khu vực quan sát là 1.050-1.060

KHUYẾN NGHỊ PHIÊN CHIỀU: Mua khi điều chỉnh

  • Kịch bản Long: Khi giá điều chỉnh về 1.050. Mục tiêu: 1.060. Cắt lỗ < 1.045
  • Kịch bản Short: Giá sập gãy nhanh qua 1.045 (không ưu tiên). Mục tiêu: 1.040. Cắt lỗ > 1.057

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.