CUNG-CẦU CHẠM MẶT
Thực hiện: Đạt Trương - Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research
KỊCH BẢN GIAO DỊCHThị trường cơ sở: NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại.
Thị trường phái sinh: KHUYẾN NGHỊ: Mua khi điều chỉnh
|
- Tổng thống Donald Trump gọi gói cứu trợ mới là không phù hợp, yêu cầu thay đổi các điều khoản bao gồm cả khoản tiền trả trực tiếp cho người dân Mỹ. Dow Futures và các chỉ số chứng khoán lớn trên toàn cầu tiếp tục phản ứng xấu.
- Thị trường tiếp tục rung lắc với thanh khoản lớn, sự cân bằng cung-cầu vào thời điểm hiện tại đang được thể hiện rõ. Tuy nhiên sự bứt phá cuối giờ sang có được là nhờ 2 mã VHM và VRE.
- Về mặt kỹ thuật, VNIndex áp sát vùng cản tâm lý 1.100 với 2 cây nến thân ngắn thanh khoản cao liên tiếp. Các đường trung bình và MACD tiếp tục ủng hộ cho xu hường tăng, RSI và mẫu hình giá lại cho thấy động lượng giảm dần, chiến lược phù hợp lúc này là quan sát và giải ngân nếu có sự điều chỉnh ở các ngưỡng kháng cự kỹ thuật.
NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại.
1. Giao dịch của NĐT nước ngoài: Mua-Bán ròng trên sàn HOSE: -173 tỷ
Top 5 mua ròng | Top 5 bán ròng |
VHM, SBT, NVL, FUEVFVND, VCI | KBC, GEX, HPG, VHC, VRE |
New 50-day High (23.12.2020) | ||||||||
Cổ phiếu đang tạo mức giá cao nhất 50 ngày | Điểm đà tăng SmartMoney | |||||||
KLGD | Mã CP | Giá hiện tại | Kháng cự | % đến kháng cự tiếp theo | Tổng hợp | Đà tăng | Tích lũy | % từ điểm Wash out |
(cp) | ||||||||
>500.000 | GEX | 23.60 | 26.00 | 10.17% | 7.13 | 4.10 | 8.35 | 0.00 |
CEO | 11.60 | 12.00 | 3.45% | 6.91 | 8.40 | 5.62 | 49.30 | |
KBC | 21.00 | 23.60 | 12.38% | 7.67 | 9.26 | 5.25 | 40.97 | |
DCM | 13.80 | 15.00 | 8.70% | 8.19 | 8.73 | 9.12 | 4.71 | |
HHS | 5.50 | 6.00 | 9.09% | 7.90 | 6.94 | 8.20 | 6.26 | |
TDH | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 7.20 | 7.30 | 6.90 | 22.21 | |
CII | 20.05 | 24.00 | 19.70% | 7.28 | 4.99 | 7.23 | 13.95 | |
TIG | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 7.20 | 7.29 | 7.98 | 13.33 | |
HAP | 6.31 | 7.00 | 10.94% | 6.40 | 6.32 | 8.52 | -1.01 | |
C4G | 11.00 | 12.50 | 13.64% | 7.00 | 8.64 | 7.14 | 37.83 | |
TDC | 13.75 | 15.00 | 9.09% | 7.46 | 9.81 | 5.31 | 50.04 | |
BCC | 9.10 | 9.50 | 4.40% | 7.12 | 8.37 | 5.45 | 27.14 | |
VRG | 29.20 | 30.00 | 2.74% | 6.57 | 7.07 | 6.97 | 0.39 | |
VPG | 18.80 | 20.00 | 6.38% | 6.64 | 8.33 | 5.77 | 17.48 | |
MST | 6.70 | 7.00 | 4.48% | 6.20 | 8.56 | 6.66 | 26.00 | |
PLP | 10.00 | 12.40 | 24.00% | 6.83 | 8.45 | 6.20 | 39.02 | |
CTS | 13.65 | 15.00 | 9.89% | 6.81 | 9.73 | 4.37 | 80.71 | |
EVG | 8.12 | 10.00 | 23.15% | 6.93 | 9.66 | 7.09 | 30.85 | |
VRC | 9.29 | 10.00 | 7.64% | 6.32 | 5.08 | 8.77 | 36.85 | |
DGC | 48.90 | 50.00 | 2.25% | 8.97 | 8.84 | 9.65 | 18.62 | |
PXL | 10.60 | 12.00 | 13.21% | 5.66 | 5.37 | 6.43 | 0.00 | |
PC1 | 23.65 | 25.00 | 5.71% | 8.55 | 8.26 | 9.76 | 19.21 | |
>100.000 | C47 | 10.50 | 10.50 | 0.00% | 5.66 | 3.76 | 7.72 | 11.19 |
MHC | 6.49 | 7.00 | 7.86% | 5.63 | 5.02 | 8.69 | 4.84 | |
DDG | 29.10 | 30.00 | 3.09% | 6.81 | 7.48 | 9.11 | 0.70 | |
BCE | 11.15 | 15.00 | 34.53% | 6.41 | 9.71 | 5.30 | 33.97 | |
KLB | 21.30 | 25.00 | 17.37% | 6.45 | 9.64 | 4.60 | 63.64 | |
C69 | 8.70 | 10.00 | 14.94% | 4.94 | 2.17 | 8.27 | 22.73 | |
PVM | 23.50 | 30.00 | 27.66% | 5.95 | 8.11 | 3.61 | 43.84 | |
TIP | 44.00 | 50.00 | 13.64% | 7.78 | 9.47 | 7.42 | 47.53 | |
DBD | 47.25 | 54.00 | 14.29% | 5.20 | 0.61 | 3.37 | -0.45 |
- Thị trường phái sinh tiép tục duy trì xu hướng lạc quan với OI duy trì rất cao ở 36.471 và spread dãn rộng có lúc vượt 10 điểm. Kết hợp với mức KLGD thấp thì xu hướng trên F1M lúc này là mua và nắm giữ.
- Giải ngân mới sẽ gặp khó khăn hơn khi giá đang sát cận trên của mẫu hình side-way up, chiến lược mua lướt trong phiên sẽ chỉ được áp dụng khi giá điều chỉnh sâu hơn về khu vực cận dưới ở 1.053.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.