1000 ĐIỂM LẦN THỨ 1
Thực hiện: Đạt Trương - Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research
KỊCH BẢN GIAO DỊCHThị trường cơ sở: NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại.
Thị trường phái sinh: KHUYẾN NGHỊ: Long khi điều chỉnh
|
- Về mặt kỹ thuật, VNindex tạo cây nến inverted hammer hôm qua với thanh khoản lớn và do đó đang tạo ra những lo ngại nhất định về khả năng phân phối. Vì vậy cây nến lý tưởng nhất trong ngày hôm nay cần tạo được niềm tin cho nhà đầu tư (có thể là nến xanh, đóng cửa trên 1.000 điểm với KLGD vừa phải). Hiện tại chiến lược nắm giữ danh mục đã giải ngân và hạn chế mua thêm sẽ được áp dụng.
NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại.
New 50-day High (25.11.2020) | ||||
Cổ phiếu đang tạo mức giá cao nhất 50 ngày | ||||
KLGD | Mã CP | Giá hiện tại | Kháng cự | % đến kháng cự tiếp theo |
(cp) | ||||
>500.000 | PVD | 13.35 | 14.20 | 6.37% |
VPB | 26.50 | 29.00 | 9.43% | |
PVS | 15.40 | 18.00 | 16.88% | |
SSI | 19.25 | 20.00 | 3.90% | |
ASM | 11.70 | 15.00 | 28.21% | |
BSR | 7.80 | 8.00 | 2.56% | |
HNG | 12.80 | 13.00 | 1.56% | |
VHM | 84.90 | 90.00 | 6.01% | |
SZC | 29.30 | 30.00 | 2.39% | |
LHG | 30.90 | 31.00 | 0.32% | |
IJC | 13.65 | 15.00 | 9.89% | |
DLD | 37.50 | 40.00 | 6.67% | |
BWE | 29.50 | 30.00 | 1.69% | |
AFX | 10.40 | 13.00 | 25.00% | |
BMI | 30.70 | 40.00 | 30.29% | |
VCB | 92.70 | 95.00 | 2.48% | |
>100.000 | PVC | 6.50 | 6.50 | 0.00% |
HAX | 18.50 | 20.00 | 8.11% | |
ABS | 12.80 | 15.00 | 17.19% | |
CMW | 17.60 | 20.00 | 13.64% | |
DHC | 55.50 | 60.00 | 8.11% | |
LSS | 8.10 | 10.00 | 23.46% | |
DXP | 14.60 | 15.00 | 2.74% | |
DTD | 25.10 | 30.00 | 19.52% | |
IMP | 54.90 | 55.00 | 0.18% | |
CRC | 18.15 | 18.20 | 0.28% | |
CVT | 45.00 | 50.00 | 11.11% | |
TIP | 33.10 | 38.00 | 14.80% |
- Liên itếp tấn công cận trên của kênh side-way up không thành công, kết hợp với thanh khoản giao dịch đẩy lên cao của phía cơ sở, đang cho trạng thái phân phối về mặt kỹ thuật của cả F1M và VN30Index. Đây không phải là trạng thái đáng ngại cho xu hướng, nhưng sẽ đẩy mức rủi ro các vị thế Long đuổi lên cao.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.