TẤN CÔNG 1.100 ĐIỂM BẰNG MIDCAP
Thực hiện: Đạt Trương - Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research
KỊCH BẢN GIAO DỊCHThị trường cơ sở: NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại, giải ngân từng phần nếu nền chỉ số ổn định.
Thị trường phái sinh: KHUYẾN NGHỊ: Bám theo đà
|
- Tổng thống Donald Trump đã ký đồng ý gói cứu trợ dịch bệnh trị giá 2.3 nghìn tỷ USD vào ngày hôm qua, thị trường quốc tế giao dịch tích cực nhờ thông tin này.
- Thủ tướng quyết định thành lập Sở giao dịch chứng khoán VIệt nma với vốn điều lệ trị giá 3.000 tỷ, nắm giữ 100% vốn điều lệ hai sở HNX và HOSE. Sàn HNX sẽ chịu trách nhiệm quản lý giao dịch trái phiếu và các loại chứng khoán khác, HOSE vận hành thịt trường giao dịch cổ phiếu.
- Dòng tiền chuyển dịch vào nhóm cổ phiếu mid-cap và đặc biệt là khu vực dầu khí với PVS, PVD, POW, PVT, GAS,...
- Về mặt kỹ thuật, VNIndex tiếp sát khu vực cản tâm lý 1.100 điểm với cây nến doji mở gap (không quá tích cực). Nền giá tạo lập có độ rung lắc và thanh khoản cao cho thấy sự cân bằng của cung-cầu vào thời điểm hiện tại. Điều kiện hợp lý nhất cho thị trường chung bứt phá là khi nền chỉ số và KLGD thu hẹp, chiến lược hiện tại là nắm giữ và chờ đợi nền ổ định để giải ngân mới.
NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại, giải ngân từng phần nếu nền chỉ số ổn định.
1. Giao dịch của NĐT nước ngoài: Mua-Bán ròng trên sàn HOSE: -299 tỷ
Top 5 mua ròng | Top 5 bán ròng |
SBT, BVH, FUEVFVND, VCI, HDG |
HPG, MBB, LCG, VRE, NVL |
New 50-day High (28.12.2020) | ||||||||
Cổ phiếu đang tạo mức giá cao nhất 50 ngày | Điểm đà tăng SmartMoney | |||||||
KLGD | Mã CP | Giá hiện tại | Kháng cự | % đến kháng cự tiếp theo | Tổng hợp | Đà tăng | Tích lũy | % từ điểm Wash out |
(cp) | ||||||||
>500.000 | POW | 13.1 | 13.10 | 0.00% | 7.15 | 7.28 | 5.36 | 27.46 |
PVD | 15.4 | 18.00 | 16.88% | 7.82 | 5.80 | 9.07 | 26.87 | |
PVS | 17.6 | 20.00 | 13.64% | 8.19 | 6.35 | 9.28 | 26.29 | |
BSR | 10.1 | 10.20 | 0.99% | 6.52 | 7.82 | 4.64 | 33.33 | |
LCG | 15.15 | 16.00 | 5.61% | 8.26 | 9.39 | 8.19 | 41.29 | |
SCR | 8.99 | 8.99 | 0.00% | 7.43 | 8.62 | 6.85 | 19.09 | |
KBC | 23.55 | 23.60 | 0.21% | 7.63 | 9.52 | 4.80 | 53.13 | |
PVT | 13.9 | 14.00 | 0.72% | 7.63 | 5.05 | 8.55 | 10.95 | |
AMV | 21.3 | 24.00 | 12.68% | 8.07 | 6.54 | 9.33 | 15.48 | |
JVC | 6.55 | 7.00 | 6.87% | 6.48 | 9.24 | 6.82 | 44.67 | |
OIL | 11.7 | 12.00 | 2.56% | 6.07 | 7.45 | 3.47 | 31.71 | |
DRH | 9.52 | 12.00 | 26.05% | 6.82 | 6.87 | 6.15 | 22.09 | |
HDG | 36.1 | 37.60 | 4.16% | 8.64 | 8.97 | 8.30 | 42.04 | |
HAR | 5.08 | 5.30 | 4.33% | 6.06 | 6.96 | 6.02 | 10.47 | |
BVH | 65 | 74.00 | 13.85% | 7.75 | 5.83 | 9.41 | 17.01 | |
PLC | 28.6 | 30.00 | 4.90% | 7.79 | 8.29 | 8.73 | 5.51 | |
GAS | 88 | 90.00 | 2.27% | 7.86 | 4.32 | 9.00 | -0.82 | |
BCG | 13.65 | 17.00 | 24.54% | 6.89 | 9.68 | 5.51 | 55.15 | |
C4G | 11.4 | 12.50 | 9.65% | 7.34 | 8.95 | 8.49 | 40.39 | |
APG | 11.75 | 13.00 | 10.64% | 6.63 | 6.07 | 8.41 | 4.72 | |
CRE | 35.2 | 37.00 | 5.11% | 8.93 | 9.22 | 9.83 | 3.64 | |
BVS | 15.6 | 18.00 | 15.38% | 7.20 | 9.31 | 3.72 | 31.58 | |
PLX | 55.3 | 60.00 | 8.50% | 6.72 | 4.33 | 7.10 | 4.73 | |
MHC | 7.34 | 8.30 | 13.08% | 6.38 | 7.60 | 9.16 | 20.90 | |
FTS | 16.05 | 20.00 | 24.61% | 7.46 | 7.56 | 6.09 | 22.98 | |
TDC | 15.85 | 20.00 | 26.18% | 7.45 | 9.93 | 5.04 | 73.89 | |
VDS | 10.8 | 11.40 | 5.56% | 5.39 | 7.72 | 2.52 | 30.25 | |
PVC | 7.8 | 6.00 | -23.08% | 6.33 | 7.55 | 6.77 | 28.36 | |
PVB | 18.9 | 20.00 | 5.82% | 7.17 | 5.12 | 7.24 | 14.19 | |
API | 12.6 | 15.00 | 19.05% | 6.87 | 5.19 | 9.05 | 19.79 | |
SKG | 12.4 | 14.00 | 12.90% | 6.67 | 7.46 | 7.01 | 19.86 | |
C69 | 9.4 | 9.40 | 0.00% | 5.03 | 2.96 | 7.84 | 30.30 | |
PHC | 12.4 | 12.40 | 0.00% | 6.12 | 8.32 | 4.65 | 14.90 | |
>100.000 | DQC | 17.1 | 20.00 | 16.96% | 5.72 | 2.40 | 8.36 | 4.23 |
PXS | 7.57 | 10.00 | 32.10% | 5.89 | 7.21 | 8.67 | 24.43 | |
BCE | 13 | 20.00 | 53.85% | 6.42 | 9.92 | 4.93 | 55.77 | |
VPH | 5.45 | 6.30 | 15.60% | 6.01 | 7.76 | 6.43 | 21.43 | |
BMC | 14.8 | 17.00 | 14.86% | 5.68 | 7.34 | 4.05 | 33.97 | |
BIC | 22.45 | 25.00 | 11.36% | 7.37 | 4.86 | 9.38 | 6.44 | |
CMG | 36.85 | 40.00 | 8.55% | 7.21 | 5.51 | 9.35 | 6.52 | |
TDN | 8.6 | 10.00 | 16.28% | 6.86 | 8.43 | 6.68 | 14.08 | |
BTT | 48 | 50.00 | 4.17% | 6.35 | 7.73 | 5.53 | 15.13 | |
NBC | 6.4 | 6.50 | 1.56% | 4.81 | 7.01 | 2.59 | 14.81 | |
LGL | 6.09 | 6.30 | 3.45% | 5.58 | 5.06 | 9.01 | 30.46 |
- VN30F1M mở gap ngay từ đầu phiên và tạo nền tích lũy tam giác tăng tiếp diễn, nhưng nếu xét trong bối cảnh ngắn hạn thì trở thành rung lắc ở vùng cản. Từ đây sẽ có hai kịch bản cho thị trường: 1/ Sập gãy khỏi 1065 và có nguy cơ tạo hai đỉnh; 2/ vượt qua 1075 và hoàn thành mẫu hình tăng tiếp diễn. Ngoài ra phải lưy ý mức spread cao sẽ dẫn tới rủi ro thu spread cho các vị thế Long break-out.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.