TẤN CÔNG 1.100 ĐIỂM BẰNG MIDCAP (tập 2)
Thực hiện: Đạt Trương - Bộ phận Chiến lược thị trường - PCD Research
KỊCH BẢN GIAO DỊCHThị trường cơ sở: NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại, giải ngân từng phần.
Thị trường phái sinh: KHUYẾN NGHỊ: Long khi điều chỉnh
|
- Dòng tiền tiếp tục cuồn cuộn chảy vào nhóm mid-cap, kết hợp với sự xuất hiện của VHM và VRE, kéo chỉ số VNIndex công phá mức cản 1.100 điểm.
- Về mặt kỹ thuật, nền chỉ số VNIndex đã có dấu hiệu ổn định hơn khi không điều chỉnh bởi cây doji. Dòng tiền bị giới hạn bởi giá trị giao dịch, kết hợp với sự chuyển dịch sang midcap có thể khiến VNIndex khó bứt phá mạnh, nhưng đà tăng được đánh giá là bền vững.
NHẬN ĐỊNH: Nắm giữ danh mục hiện tại, giải ngân từng phần.
1. Giao dịch của NĐT nước ngoài: Mua-Bán ròng trên sàn HOSE: -486 tỷ
Top 5 mua ròng | Top 5 bán ròng |
VRE, SBT, BVH, VCI, FUEVFVND |
BBC, SSI, MSN, CTG, VHC |
New 50-day High (29.12.2020) | ||||||||
Cổ phiếu đang tạo mức giá cao nhất 50 ngày | Điểm đà tăng SmartMoney | |||||||
KLGD | Mã CP | Giá hiện tại | Kháng cự | % đến kháng cự tiếp theo | Tổng hợp | Đà tăng | Tích lũy | % từ điểm Wash out |
(cp) | ||||||||
>500.000 | DXG | 16.20 | 17.50 | 8.02% | 6.83 | 6.00 | 7.22 | 29.36 |
HHS | 6.20 | 8.30 | 33.87% | 8.08 | 7.57 | 8.28 | 9.70 | |
TDH | 11.70 | 11.72 | 0.17% | 7.17 | 8.10 | 5.87 | 34.42 | |
KBC | 23.60 | 30.00 | 27.12% | 7.63 | 9.52 | 4.80 | 53.13 | |
NVL | 69.00 | 75.00 | 8.70% | 7.86 | 7.31 | 5.66 | 5.89 | |
DBC | 57.60 | 65.00 | 12.85% | 9.19 | 8.74 | 9.31 | 23.38 | |
CII | 21.15 | 24.00 | 13.48% | 7.46 | 5.41 | 7.65 | 17.21 | |
DGC | 51.40 | 53.43 | 3.95% | 9.03 | 9.07 | 9.76 | 19.73 | |
FCN | 13.40 | 13.80 | 2.99% | 7.82 | 7.37 | 8.96 | 24.00 | |
AMV | 21.40 | 25.50 | 19.16% | 8.07 | 6.54 | 9.33 | 15.48 | |
OIL | 12.20 | 12.20 | 0.00% | 6.07 | 7.45 | 3.47 | 31.71 | |
HAP | 6.67 | 7.00 | 4.95% | 6.86 | 7.32 | 9.62 | 4.70 | |
CTD | 77.00 | 80.00 | 3.90% | 7.86 | 4.69 | 8.15 | 10.61 | |
EVF | 10.00 | 10.00 | 0.00% | 6.13 | 7.12 | 2.67 | 12.20 | |
MHC | 7.85 | 8.30 | 5.73% | 6.38 | 7.60 | 9.16 | 20.90 | |
BCE | 13.70 | 15.00 | 9.49% | 6.42 | 9.92 | 4.93 | 55.77 | |
DPG | 32.90 | 40.00 | 21.58% | 7.22 | 4.46 | 7.63 | 10.45 | |
CCL | 9.78 | 10.00 | 2.25% | 6.02 | 6.31 | 5.12 | 10.88 | |
VGT | 10.60 | 12.00 | 13.21% | 6.61 | 6.08 | 6.17 | 12.64 | |
PVC | 8.40 | 9.00 | 7.14% | 6.33 | 7.55 | 6.77 | 28.36 | |
C69 | 10.30 | 10.30 | 0.00% | 5.03 | 2.96 | 7.84 | 30.30 | |
>100.000 | SKG | 12.50 | 15.00 | 20.00% | 6.67 | 7.46 | 7.01 | 19.86 |
PVG | 8.60 | 9.00 | 4.65% | 5.14 | 5.30 | 6.40 | 0.00 | |
VTO | 8.56 | 10.00 | 16.82% | 6.67 | 8.02 | 7.29 | 12.16 | |
CEE | 19.85 | 20.60 | 3.78% | 5.57 | 7.48 | 3.75 | 41.43 | |
DQC | 18.15 | 20.00 | 10.19% | 5.72 | 2.40 | 8.36 | 4.23 | |
BIC | 22.80 | 25.00 | 9.65% | 7.37 | 4.86 | 9.38 | 6.44 | |
API | 13.00 | 15.30 | 17.69% | 6.87 | 5.19 | 9.05 | 19.79 | |
LGL | 6.60 | 7.70 | 16.67% | 5.58 | 5.06 | 9.01 | 30.46 | |
SCI | 51.10 | 51.10 | 0.00% | 7.86 | 9.45 | 9.80 | 13.49 | |
VKC | 5.80 | 7.00 | 20.69% | 5.24 | 6.64 | 7.58 | 16.67 | |
PGN | 15.90 | 16.00 | 0.63% | 5.50 | 6.59 | 5.62 | 19.33 | |
TDN | 8.80 | 10.00 | 13.64% | 6.86 | 8.43 | 6.68 | 14.08 | |
NBC | 6.80 | 10.00 | 47.06% | 4.81 | 7.01 | 2.59 | 14.81 |
- F1M bứt tăng vào những phút cuối phiên nhờ sự dẫn dắt của VHM và VRE, nhưng chưa vượt hẳn qua vùng cản ngắn hạn 1.073.
- Khi chưa vượt hẳn qua 1.073, F1M vẫn duy trì xu hướng tăng nhưng đồng thời động lượng giá hiện tại là side-way. Do đó vị thế Long được ưu tiên với hai kịch bản: 1/ Khi giá vượt hẳn qua 1075 (bởi spread lớn, vị thế có rủi ro cao và cần được tiết chế tỷ trọng) hoặc 2/ Khi giá trở về back-test thành công ở 1060.
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.