Thực hiện: Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)
VN30 chưa thực sự bừng sáng, khi chặng đường vẫn không dễ dàng với các tin tức kém tích cực từ thị trường thế giới và dòng tiền mua lên chưa mạnh mẽ. Điểm tích cực là thanh khoản đã có sự cải thiện.
Diễn biến thị trường CW sắc xanh chiếm ưu thế. Thanh khoản và GTGD đã có sự cải thiện phần nào cho thấy dòng tiền đang được sự khơi thông bế tắc về mặt tâm lý
NĐT nước ngoài duy trì bán ròng nhẹ. Lực bán tập trung vào nhóm CHDB2007 & CSBT2007. Tiếp tục nắm giữ tiếp các CW hiện tại.
Thanh khoản (Triệu Đơn Vị) | 17.64 | Gía Trị Giao Dịch (Tỷ) | 64.23 |
STT | Cổ Phiếu | Tổng hợp | % từ điểm Wash out | Đà tăng | Tích lũy | Thanh khoản | Vốn hóa | Cơ bản |
1 | FPT | 9.0 | 6.2 | 9.3 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 6.2 |
2 | HPG | 9.0 | 7.2 | 8.8 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 6.7 |
3 | MBB | 8.7 | 18.0 | 8.5 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 6.0 |
4 | MWG | 7.9 | 4.4 | 5.1 | 7.7 | 9.6 | 9.8 | 7.1 |
5 | PNJ | 7.7 | 1.6 | 4.4 | 8.7 | 9.1 | 9.7 | 6.6 |
6 | VNM | 5.9 | -5.1 | 1.2 | 2.3 | 9.9 | 10.0 | 6.0 |
7 | VIC | 5.7 | 0.4 | 1.5 | 3.7 | 9.7 | 10.0 | 3.7 |
8 | VRE | 7.0 | 2.2 | 3.8 | 8.0 | 9.7 | 9.9 | 3.8 |
9 | REE | 7.4 | 1.1 | 6.0 | 4.3 | 9.3 | 9.6 | 8.0 |
10 | MSN | 6.4 | 0.0 | 5.1 | 4.7 | 9.6 | 9.9 | 2.6 |
11 | NVL | 8.4 | 0.0 | 7.7 | 8.9 | 9.8 | 9.9 | 5.9 |
13 | VHM | 7.0 | -1.3 | 4.0 | 4.0 | 9.8 | 10.0 | 7.4 |
14 | STB | 8.2 | 5.1 | 6.9 | 9.3 | 9.9 | 9.7 | 5.0 |
15 | VJC | 6.7 | 3.0 | 3.8 | 7.7 | 9.5 | 9.8 | 2.7 |
16 | TCB | 9.0 | 19.9 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 6.2 |
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.