Thực hiện: Hoàng Trung Thông (BP Chiến lược thị trường - PCD)
VN30 có nhịp hồi khá tốt đầu phiên sáng, rõ ràng nếu không có các vấn đề giao dịch bị đình trệ. Cơ hội cho chỉ số hồi phục mạnh hơn vẫn rất rộng cửa.
Thị trường CW chưa có sự liên thông tốt với đà phục hồi của CKCS, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế với GTGD và thanh khoản suy giảm nhẹ.
NĐT nước ngoài bán ròng nhẹ. Tập trung bán mạnh vào nhóm CW CVHM2006, CVNM2011 & CVRE2009. Biến động IV tăng lên vùng 63%, rủi ro gia tăng nhẹ. Tiếp tục nắm giữ, mở vị thế cho nhóm CW VPB & TCB
Thanh khoản (Triệu Đơn Vị) | 26.22 | Gía Trị Giao Dịch (Tỷ) | 77.3 |
STT | Cổ Phiếu | Tổng hợp | % từ điểm Wash out | Đà tăng | Tích lũy | Thanh khoản | Vốn hóa | Cơ bản |
1 | FPT | 8.6 | 10.9 | 7.7 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 6.1 |
2 | HPG | 8.9 | 60.0 | 9.2 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 6.0 |
3 | MBB | 8.2 | 27.1 | 8.7 | 6.5 | 9.9 | 9.8 | 6.2 |
4 | MWG | 8.6 | 4.3 | 6.8 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 7.1 |
5 | PNJ | 8.1 | 1.3 | 6.0 | 8.8 | 9.5 | 9.6 | 6.3 |
6 | VNM | 7.4 | 0.2 | 4.7 | 6.7 | 9.9 | 10.0 | 5.7 |
7 | VIC | 7.0 | -0.7 | 3.4 | 7.6 | 9.6 | 10.0 | 4.1 |
8 | VRE | 7.5 | 11.4 | 5.1 | 9.0 | 9.9 | 9.8 | 3.5 |
9 | REE | 8.9 | 0.0 | 8.7 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 7.5 |
10 | MSN | 7.4 | -0.8 | 5.9 | 7.8 | 9.6 | 9.9 | 3.7 |
11 | NVL | 8.0 | 6.2 | 7.7 | 6.2 | 9.8 | 9.8 | 6.7 |
13 | VHM | 8.3 | 11.0 | 5.7 | 9.4 | 9.9 | 10.0 | 6.7 |
14 | STB | 8.2 | 23.8 | 9.1 | 7.7 | 9.9 | 9.7 | 4.6 |
15 | VJC | 6.9 | 17.8 | 5.2 | 7.8 | 9.6 | 9.8 | 2.2 |
16 | TCB | 8.2 | 27.0 | 8.9 | 5.8 | 9.9 | 9.9 | 6.5 |
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.