LIỆU CÓ BẤT NGỜ XẢY RA NGÀY ĐÁO HẠN
REVIEW THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH |
TIÊU ĐIỂM |
|
|
Hợp đồng | Đóng cửa | +/- | KLGD | Open Interest | |
SL | +/- | ||||
VN30F1M | 1,028.0 | +13.3 | 132,991 | 24,779 | -5,407 |
VN30F2M | 1,032.9 | +17.9 | 11,440 | 11,111 | -329 |
VN30F1Q | 1,033.4 | +17.1 | 114 | 402 | +11 |
VN30F2Q | 1,031.0 | +12.2 | 76 | 331 | - |
Hợp đồng | Ngày đáo hạn | Số ngày đến ngày đáo hạn | Faivalue |
VN30F2012 | 17/12/2020 | 1 | 1,029.83 |
VN30F2101 | 21/01/2021 | 36 | 1,033.59 |
VN30F2103 | 18/03/2021 | 92 | 1,039.64 |
VN30F2106 | 17/06/2021 | 183 | 1,049.54 |
Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
HPG | 8.9 | 57.7 | 9.5 | 9.2 | 7.16% |
CTG | 8.7 | 14.2 | 8.9 | 9.3 | 3.22% |
FPT | 8.5 | 9.0 | 7.7 | 9.4 | 4.66% |
MWG | 8.5 | 6.9 | 6.4 | 9.5 | 4.48% |
VPB | 8.4 | 19.6 | 8.3 | 7.2 | 5.78% |
Mã CK | Tổng hợp | %Washout | Đà tăng | Tích lũy | Tỷ trọng |
ROS | 4.8 | - | 0.4 | 7.8 | 0.18% |
EIB | 5.0 | (0.3) | 2.8 | 7.1 | 2.57% |
TCH | 5.1 | 0.5 | 1.0 | 5.7 | 0.52% |
POW | 6.2 | 21.2 | 6.9 | 5.3 | 0.65% |
PLX | 7.2 | 5.9 | 5.8 | 8.0 | 0.75% |
- Với mức định giá 45.000 trong báo cáo mới của của JPMorgan, dòng tiền lại tiếp tục ồ ạt chảy vào cổ phiếu TCB trong phiên giao dịch hôm nay, và là chất xúc tác đẩy thị trường cơ sở cũng như VN30F1M lấy lại toàn bộ những gì đã mất. Ngày mai sẽ là phiên giao dịch đáo hạn, nhà đầu tư nên chuyển sang quan sát tại hợp đồng VN30F2M để giảm thiểu các rủi ro rung lắc.
- VN30F2M đóng cửa ở mức cao nhất phiên, xóa bỏ rủi ro hình thành hai đỉnh tại khu vực cản mạnh 1.030, và pha washout hình thành kênh tăng giá mới có độ dốc cao hơn kênh side-way up cũ. Các chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy trạng thái quá mua đã hạ nhiệt với RSI trở lại mức 68 điểm, ADX về mức 28 điểm, và Spread xoay chiều sang âm -1.79 điểm.
- Do đó chiến lược phù hợp nhất là mở Long tại VN30F2M khi điều chỉnh, với hỗ trợ gần nhất là khu vực 1.025 (trend-line kết hợp với đỉnh ngắn hạn). Mức tỷ trọng được duy trì nhỏ để phù hợp với thanh khoản và rủi ro của ngày đáo hạn VN30F1M.
Khuyến nghị: Mua
- Kịch bản Mua: Mở lệnh Mua khi giá vượt vùng kháng cự 1033. Mục tiêu: 1045. Cắt lỗ: < 1027.
- Kịch bản Bán: Bán nếu giá điều chỉnh sập vùng 1023. Mục tiêu: 1010. Cắt lỗ: > 1027.
CẬP NHẬT ĐIỂM PIVOT | |||||
Kiểu lệnh | Mua | HỢP ĐỒNG | VN30F2M | Đồ thị 1H | |
Thời gian cập nhật | 16.12.2020 | ||||
Điểm Pivot | 1019.07 | Tỷ lệ | Điểm Pivot | 1019.07 | Tỷ lệ |
Kháng cự 1 | 1023.63 | 50% | Hỗ trợ 1 | 1010.43 | 20% |
Kháng cự 2 | 1032.27 | 30% | Hỗ trợ 2 | 1005.87 | 30% |
Kháng cự 3 | 1045.47 | 20% | Hỗ trợ 3 | 992.67 | 50% |
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.